SM-Bundesliga Manager
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.


*Der Fussballmanager von Spickmich*
 
StartseiteNeueste BilderAnmeldenLogin
***Der sm-fussballmanager ist eingestellt. Danke an Alle für die tolle Zeit!***

 

  *Marktwertanalyse(10.Saison)*

Nach unten 
AutorNachricht
Chris
Admin
Chris


Anzahl der Beiträge : 14844
Anmeldedatum : 04.03.11
Alter : 32

 *Marktwertanalyse(10.Saison)* Empty
BeitragThema: *Marktwertanalyse(10.Saison)*    *Marktwertanalyse(10.Saison)* EmptySa 20 Jun 2020, 13:58

SC Freiburg


Torhüter:
31 Thomas Kraft 22.07.1988 / 1.000.000 €
23 Mark Flekken 13.06.1993 / 500.000 €
01 Ron-Robert Zieler 12.02.1989 / 4.000.000 €


Abwehr:
05 Sebastian Langkamp 15.01.1988 / 200.000 €
30 Christian Günter 28.02.1993 / 1.800.000 €
25 Marvin Friedrich 13.12.1995 / 200.000 €
04 David Abraham 16.07.1986 / 1.500.000 €
15 Daniel Brosinski 17.07.1988 / 100.000 €
20 Lukas Kübler 30.08.1992 / 1.700.000 €
03 Manuel Gulde 12.02.1991 / 1.800.000 €
02 Bastian Oczipka 12.01.1989 / 1.800.000 €


Mittelfeld:
14 Felix Klaus 13.09.1992 / 4.500.000 €
07 Mats Möller Daehli 02.03.1995 / 600.000 €
06 Nicolas Höfler 09.03.1990 / 3.500.000 €
17 Mike Frantz 14.10.1986 / 1.800.000 €
08 Jérôme Gondorf 26.06.1988 / 1.700.000 €
22 Yoric Ravet 12.09.1989 / 3.200.000 €
26 Amir Abrashi 27.03.1990 / 4.300.000 €
27 Jonathan Schmid 26.06.1990 / 6.500.000 €
10 Roland Sallai 22.05.1997 / 4.300.000 €
21 Chang-hun Kwon 30.06.1994 / 5.800.000 €
24 Florian Kath 21.10.1994 / 400.000 €


Sturm:
11 Niclas Füllkrug 09.02.1993 / 1.500.000 €
19 Lucas Höler 10.07.1994 / 2.500.000 €
18 Brandon Borrello 25.07.1995 / 900.000 €
16 Marco Terrazzino 15.04.1991 / 400.000 €
09 Nils Petersen 06.12.1988 / 3.500.000 €













1.FC Nürnberg


Torhüter:
01 Christian Mathenia 31.03.1992 / 800.000 €
30 Patric Klandt 29.09.1983 / 200.000 €
31 Andreas Lukse 08.11.1987 / 300.000 €


Abwehr:
03 Matthias Ostrzolek 05.06.1990 / 700.000 €
04 Florian Hübner 01.03.1991 / 100.000 €
19 Ewerton 23.03.1989 / 4.000.000 €
06 Georg Margreitter 07.11.1988 / 1.100.000 €
15 Enrico Valentini 20.02.1989 / 1.300.000 €
05 Asger Sörensen 05.06.1996 / 600.000 €
26 Tim Handwerker 19.05.1998 / 600.000 €
02 Oliver Sorg 29.05.1990 / 1.000.000 €


Mittelfeld:
18 Levent Aycicek 14.02.1994 / 1.000.000 €
20 Sebastian Kerk 17.04.1994 / 300.000 €
08 Hanno Behrens 26.03.1990 / 2.800.000 €
16 Ondrej Petrak 11.03.1992 / 700.000 €
10 Nikola Dovedan 06.07.1994 / 3.000.000 €
14 Iuri Medeiros 10.07.1994 / 4.800.000 €
23 Johannes Geis 17.08.1993 / 4.000.000 €
06 Patrick Erras 21.01.1995 / 1.500.000 €


Sturm:
07 Martin Harnik 10.06.1987 / 2.800.000 €
09 Mikael Ishak 31.03.1993 / 2.000.000 €
17 Adam Zrelak 05.05.1994 / 700.000 €
22 Fabian Schleusener 24.10.1991 / 750.000 €
11 Michael Frey 19.07.1994 / 2.000.000 €
27 Felix Lohkemper 26.01.1995 / 300.000 €
24 Virgil Misidjan 24.07.1993 / 3.300.000 €














VfL Bochum


Torwart:
31 Patrick Drewes 04.02.1993 / 150.000 €
01 Manuel Riemann 09.09.1988 / 600.000 €
32 Felix Dornebusch 12.07.1994 / 200.000 €


Abwehr:
03 Lasse Sobiech 18.01.1991 / 100.000 €
16 Danilo Soares 29.10.1991 / 800.000 €
02 Jan Gyamerah 18.06.1995 / 900.000 €
28 Cristian Gamboa 24.10.1989 / 850.000 €
05 Simon Lorenz 30.03.1997 / 250.000 €
20 Jordi Osei-Tutu 02.10.1998 / 150.000 €
04 Saulo Decarli 04.02.1992 / 1.500.000 €
21 Maxim Leitsch 18.05.1998 / 500.000 €


Mittelfeld:
18 Christoph Moritz 27.01.1990 / 500.000 €
10 Sebastian Maier 18.09.1993 / 600.000 €
06 Anthony Losilla 10.03.1986 / 400.000 €
15 Robert Tesche 27.05.1987 / 300.000 €
13 Milos Pantovic 07.07.1996 / 200.000 €
08 Görkem Saglam 11.04.1998 / 500.000 €
07 Thomas Eisfeld 18.01.1993 / 800.000 €


Sturm:
11 Lukas Hinterseer 28.03.1991 / 2.000.000 €
22 Silvere Ganvoula 29.06.1996 / 2.000.000 €
17 Tom Weilandt 27.04.1992 / 700.000 €
19 Simon Zoller 26.06.1991 / 700.000 €
14 Danny Blum 07.01.1991 / 400.000 €

















Bayer Leverkusen


Torhüter:
30 Lukas Raeder 30.12.1993 / 100.000 €/100.000 €
23 Lukas Hradecky 24.11.1989 / 4.500.000 €/4.800.000 €
01 Yann Sommer 17.12.1988 / 15.000.000 €/17.000.000 €


Abwehr:
06 Javi Martínez 02.09.1988 / 45.000.000 €/35.000.000 €
27 David Alaba 24.06.1992 / 34.000.000 €/36.000.000 €
03 Niklas Süle 03.09.1995 / 14.000.000 €/15.000.000 €
02 Daniel Carvajal 11.01.1992 / 15.000.000 €/16.000.000 €
16 Danny da Costa 13.07.1993 / 2.000.000 €/3.000.000 €
05 Manuel Akanji 19.07.1995 / 35.000.000 €/32.000.000 €
04 Lucas Hernández 14.02.1996 / 70.000.000 €/65.000.000 €
35 Chris Richards 28.03.2000 / 1.500.000 €/1.700.000 €
Aleksandar Dragovic 06.03.1991 / 15.000.000 €/13.000.000 €


Mittelfeld:
-- Jacob Bruun Larsen 19.09.1998 / 1.000.000 €/2.500.000 €
39 Toni Kroos 04.01.1990 / 60.000.000 €/63.000.000 €
10 Mario Götze 03.06.1992 / 39.000.000 €/34.000.000 €
08 Naby Keïta 10.02.1995 / 20.000.000 €/25.000.000 €
11 Leon Bailey 09.08.1997 / 52.500.000 €/50.000.000 €
14 Ridle Baku 08.04.1998 / 1.800.000 €/2.000.000 €
17 Adrian Fein 18.03.1999 / 800.000 €/3.000.000 €
13 Amadou Haidara 31.01.1998 / 20.000.000 €/18.000.000 €
15 Ismail Jakobs 17.08.1999 / 800.000 €/1.000.000 €


Sturm:
Daniel Ginczek 13.04.1991 / 14.500.000 €/16.000.000 €
22 Serge Gnabry 14.07.1995 / 19.000.000 €/29.000.000 €
13 Andrej Kramaric 19.06.1991 / 22.500.000 €/27.500.000 €
07 Ousmane Dembélé 15.05.1997 / 32.000.000 €/25.000.000 €
28 Fiete Arp 06.01.2000 / 1.200.000 €/1.700.000 €
09 Roberto Firmino 02.10.1991 / 18.000.000 €/40.000.000 €
21 Xavier Amaechi 05.01.2001 / 2.500.000 €/2.000.000 €












Bayern München


Torhüter:
30 Jannik Huth 15.04.1994 / 100.000 €/100.000 €
13 Jonathan Klinsmann 08.04.1997 / 100.000 €/100.000 €
01 Jiri Pavlenka 14.04.1992 / 14.000.000 €/16.000.000 €


Abwehr:
Bernardo 14.05.1995 / 3.500.000 €/4.000.000 €
18 Juan Bernat 01.03.1993 / 9.000.000 €/8.500.000 €
34 Lars Lukas Mai 31.03.2000 / 100.000 €/300.000 €
05 Matthias Ginter 19.01.1994 / 9.500.000 €/10.500.000 €
15 Felix Götze 11.02.1998 / 500.000 €/400.000 €
14 William 03.04.1995 / 7.000.000 €/6.500.000 €
02 Tin Jedvaj 28.11.1995 / 4.500.000 €/4.300.000 €


Mittelfeld:
21 Corentin Tolisso 03.08.1994 / 23.000.000 €/21.000.000 €
19 Woo-yeong Jeong 20.09.1999 / 600.000 €/700.000 €
07 Douglas Costa 14.09.1990 / 35.000.000 €/40.000.000 €
06 Josuha Guilavogui 19.09.1990 / 10.000.000 €/9.000.000 €
16 Lucas Torró 19.07.1994 / 500.000 €/700.000 €
08 Mijat Gacinovic 08.02.1995 / 7.000.000 €/6.500.000 €
36 Levent Mercan 10.12.2000 / 1.000.000 €/900.000 €


Sturm:
09 Davie Selke 20.01.1995 / 13.000.000 €/13.500.000 €
10 Max Kruse 19.03.1988 / 12.000.000 €/13.000.000 €
29 Joshua Zirkzee 22.05.2001 / 1.000.000 €/1.500.000 €
17 Ademola Lookman 20.10.1997 / 20.000.000 €/19.000.000 €(Leihe von Köln)

















Hertha BSC


Torhüter:
30 Janis Blaswich 02.05.1991 / 100.000 €/100.000 €
31 Markus Schubert 12.06.1998 / 1.200.000 €/1.400.000 €
01 Alexander Nübel 30.09.1996 / 12.000.000 €/14.000.000 €


Abwehr:
02 Benjamin Henrichs 23.02.1997 / 12.000.000 €/12.500.000 €
36 Gökhan Gül 17.07.1998 / 100.000 €/100.000 €
03 Dayot Upamecano 27.10.1998 / 13.000.000 €/20.000.000 €
21 Ohis Felix Uduokhai 09.09.1997 / 7.000.000 €/6.000.000 €
19 Alejandro Grimaldo 20.09.1995 / 6.500.000 €/16.500.000 €
04 Dan-Axel Zagadou 03.06.1999 / 800.000 €/2.500.000 €
05 Jonathan Tah 11.02.1996 / 18.000.000 €/17.000.000 €
20 Ethan Ampadu 14.09.2000 / 10.000.000 €/9.500.000 €
16 Jeremy Dudziak 28.08.1995 / 800.000 €/1.500.000 €


Mittelfeld:
-- Paulinho 15.07.2000 / 22.000.000 €/22.500.000 €
08 James Rodríguez 12.07.1991 / 62.000.000 €/60.000.000 €
23 Arturo Vidal 22.05.1987 / 25.000.000 €/29.000.000 €
06 Dennis Geiger 10.06.1998 / 4.500.000 €/5.000.000 €
18 Amine Harit 18.06.1997 / 4.000.000 €/10.000.000 €
07 Xaver Schlager 28.09.1997 / 15.000.000 €/17.000.000 €
13 Sebastian Vasiliadis 04.10.1997 / 3.500.000 €/4.500.000 €
27 Mads Bidstrup 25.02.2001 / 1.000.000 €/900.000 €


Sturm:
11 Joelinton 14.08.1996 / 3.500.000 €/5.500.000 €
09 Sébastien Haller 22.06.1994 / 14.000.000 €/30.000.000 €
37 Dennis Jastrzembski 20.02.2000 / 1.000.000 €/800.000 €
14 Maximilian Philipp 01.03.1994 / 20.000.000 €/19.000.000 €
17 Dejan Joveljic 07.08.1999 / 4.000.000 €/3.800.000 €
22 Leon Dajaku 12.04.2001 / 300.000 €/500.000 €
10 Marcel Sabitzer 17.03.1994 / 11.500.000 €/13.500.000 €













Borussia M´Gladbach


Torhüter:
30 Daniel Haas 01.08.1983 / 100.000 €/100.000 €
01 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 / 21.000.000 €/23.000.000 €
31 Michael Esser 22.11.1987 / 800.000 €/1.500.000 €


Abwehr:
-- Marcelo Saracchi 23.04.1998 / 6.000.000 €/5.500.000 €
36 Mamadou Doucouré 21.05.1998 / 100.000 €/100.000 €
05 Robin Koch 17.07.1996 / 7.000.000 €/8.000.000 €
03 Abdou Diallo 04.05.1996 / 8.500.000 €/9.500.000 €
02 Ludwig Augustinsson 21.04.1994 / 3.000.000 €/2.500.000 €
04 Panagiotis Retsos 09.08.1998 / 16.000.000 €/15.000.000 €
16 Josha Vagnoman 11.12.2000 / 400.000 €/1.000.000 €
15 Waldemar Anton 20.07.1996 / 700.000 €/2.700.000 €
17 Stefan Lainer 27.08.1992 / 12.500.000 €/13.500.000 €
21 Jérôme Roussillon 06.01.1993 / 20.000.000 €/19.500.000 €


Mittelfeld:
11 Marco Reus 31.05.1989 / 50.000.000 €/46.000.000 €
07 Patrick Herrmann 12.02.1991 / 9.500.000 €/11.500.000 €
35 Renato Sanches 18.08.1997 / 25.500.000 €/23.500.000 €
10 Lars Stindl 26.08.1988 / 13.000.000 €/18.000.000 €
08 Eduard Löwen 28.01.1997 / 5.000.000 €/4.000.000 €
06 Florian Grillitsch 07.08.1995 / 7.500.000 €/10.000.000 €
13 Pascal Groß 15.06.1991 / 16.000.000 €/15.000.000 €
36 Tobias Raschl 21.02.2000 / 100.000 €/500.000 €
18 Roberto Massimo 12.10.2000 / 1.300.000 €/1.800.000 €


Stürmer:
-- Nicólas González 06.04.1998 / 4.500.000 €/5.500.000 €
19 Jean-Kévin Augustin 16.06.1997 / 8.500.000 €/18.500.000 €
09 Yussuf Poulsen 15.06.1994 / 10.000.000 €/15.000.000 €
14 Dawid Kownacki 14.03.1997 / 9.000.000 €/8.000.000 €
27 Sebastian Soto 28.07.2000 / 300.000 €/400.000 €
20 Robin Hack 27.08.1998 / 2.000.000 €/1.800.000 €












Borussia Dortmund


Torhüter:
35 Dominik Reimann 18.06.1997 / 100.000 €/100.000 €
01 Péter Gulácsi 06.05.1990 / 8.500.000 €/8.500.000 €
40 Eric Oelschlägel 20.09.1995 / 300.000 €/200.000 €


Abwehr:
15 Mats Hummels 16.12.1988 / 32.000.000 €/33.000.000 €
06 Salif Sané 25.08.1990 / 5.000.000 €/4.500.000 €
05 Marc Bartra 15.01.1991 / 4.500.000 €/3.500.000 €
25 Lukasz Piszczek 03.06.1985 / 12.000.000 €/9.000.000 €
03 Jan-Niklas Beste 04.01.1999 / 400.000 €/300.000 €
02 Jetro Willems 30.03.1994 / 8.500.000 €/9.000.000 €
17 Joshua Brenet 20.03.1994 / 4.500.000 €/3.500.000 €
24 Erik Durm 12.05.1992 / 2.000.000 €/1.000.000 €
04 Neven Subotic 10.12.1988 / 4.000.000 €/3.000.000 €


Mittelfeld:
10 Nuri Sahin 05.09.1988 / 35.000.000 €/37.000.000 €
09 Jonas Hofmann 14.07.1992 / 6.500.000 €/6.000.000 €
26 Raffael 28.03.1985 / 18.000.000 €/14.000.000 €
19 Christian Pulisic 18.09.1998 / 8.500.000 €/15.000.000 €
07 Damir Kreilach 16.04.1989 / 500.000 €/300.000 €
08 Sonny Kittel 06.01.1993 / 3.500.000 €/2.500.000 €
18 Fabian Johnson 11.12.1987 / 1.500.000 €/2.500.000 €
23 Niclas Stierlin 22.01.2000 / 400.000 €/300.000 €
36 Leandro Barreiro Martins 03.01.2000 / 500.000 €/400.000 €
Patrick Osterhage 01.02.2000 / 300.000 €/250.000 €


Sturm:
11 Ciro Immobile 20.02.1990 / 23.000.000 €/26.000.000 €
27 Marko Arnautovic 19.04.1989 / 15.000.000 €/13.000.000 €
13 Michael Gregoritsch 18.04.1994 / 10.000.000 €/12.500.000 €
14 Anthony Modeste 14.04.1988 / 7.000.000 €/7.500.000 €














1899 Hoffenheim


Torhüter:
01 Manuel Neuer 27.03.1986 / 22.000.000 €/24.000.000 €
12 Jaroslav Drobný 18.10.1979 / 100.000 €/100.000 €
20 Luca Plogmann 10.03.2000 / 500.000 €/500.000 €


Abwehr:
03 Wendell 20.07.1993 / 18.000.000 €/17.000.000 €
05 Jorge Meré 17.04.1997 / 7.500.000 €/7.700.000 €
40 Yann Aurel Bisseck 29.11.2000 / 1.300.000 €/1.100.000 €
02 Matija Nastasic 28.03.1993 / 35.000.000 €/37.000.000 €
22 Nordi Mukiele 01.11.1997 / 13.000.000 €/12.000.000 €
15 Daley Sinkgraven 04.07.1995 / 3.000.000 €/2.500.000 €
04 Caglar Söyüncü 23.05.1996 / 7.500.000 €/14.500.000 €


Mittelfeld:
31 Julian Draxler 20.09.1993 / 35.000.000 €/40.000.000 €
25 Thomas Müller 13.09.1989 / 39.000.000 €/41.000.000 €
11 Thiago Alcántara 11.04.1991 / 45.000.000 €/47.000.000 €
32 Joshua Kimmich 08.02.1995 / 30.000.000 €/37.000.000 €
33 Timothy Tillman 04.01.1999 / 500.000 €/400.000 €
07 Yevhen Konoplyanka 29.09.1989 / 17.500.000 €/16.500.000 €
10 Nabil Bentaleb 24.11.1994 / 18.000.000 €/16.000.000 €
16 Weston McKennie 28.08.1998 / 500.000 €/600.000 €
44 Kevin Kampl 09.10.1990 / 28.000.000 €/30.000.000 €
34 Granit Xhaka 27.09.1992 / 19.500.000 €/18.500.000 €


Sturm:
18 Arkadiusz Milik 28.02.1994 / 24.000.000 €/29.000.000 €
09 Mario Mandzukic 21.05.1986 / 38.000.000 €/36.000.000 €
14 Ermedin Demirovic 25.03.1998 / 100.000 €/100.000 €
43 Tatsuya Ito 26.06.1997 / 3.000.000 €/2.500.000 €
29 John Yeboah 23.06.2000 / 1.300.000 €/1.500.000 €
19 Moussa Diaby 07.07.1999 / 12.000.000 €/22.000.000 €
17 Jan Thielmann 26.05.2002 / 250.000 €/200.000 €













Eintracht Frankfurt


Torhüter:
32 Miro Varvodic 15.05.1989 / 100.000 €/100.000 €
13 Alexander Walke 06.06.1983 / 100.000 €/100.000 €
01 Yvon Mvogo 06.06.1994 / 3.000.000 €/2.800.000 €


Abwehr:
03 Andreas Christensen 10.04.1996 / 7.500.000 €/7.000.000 €
21 Sead Kolasinac 20.06.1993 / 14.500.000 €/15.500.000 €
16 Jordan Torunarigha 07.08.1997 / 500.000 €/400.000 €
20 Tim Leibold 30.11.1993 / 1.500.000 €/2.000.000 €
19 Lukas Klünter 26.05.1996 / 1.200.000 €/1.000.000 €
04 Kaan Ayhan 10.11.1994 / 3.800.000 €/6.000.000 €
06 Sven Bender 27.04.1989 / 3.500.000 €/3.700.000 €
36 Antonis Aidonis 22.05.2001 / ?/100.000 €


Mittelfeld:
22 Ivan Perisic 02.02.1989 / 32.000.000 €/34.000.000 €
24 Konrad Laimer 27.05.1997 / 9.000.000 €/9.300.000 €
28 Suat Serdar 11.04.1997 / 8.500.000 €/10.500.000 €
10 Ivan Rakitic 10.03.1988 / 27.000.000 €/28.000.000 €
15 Sebastian Rudy 28.02.1990 / 6.500.000 €/7.500.000 €
08 Davy Klaassen 21.02.1993 / 22.000.000 €/24.000.000 €
05 Omar Mascarell 02.02.1993 / 10.000.000 €/11.000.000 €
23 Ilay Elmkies 10.03.2000 / 25.000 €/100.000 €


Sturm:
38 Karim Bellarabi 08.04.1990 / 10.000.000 €/11.500.000 €
25 Yuya Osako 18.05.1990 / 3.000.000 €/6.000.000 €
07 Bernard Tekpetey 03.09.1997 / 2.500.000 €/3.500.000 €
09 Gonçalo Paciência 01.08.1994 / 6.000.000 €/11.000.000 €
17 Daishawn Redan 02.02.2001 / 2.500.000 €/2.700.000 €
















Werder Bremen


Torhüter:
01 Kevin Trapp 08.07.1990 / 16.500.000 €/15.500.000 €
18 Timo Horn 12.05.1993 / 9.000.000 €/7.000.000 €


Abwehr:
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 / 35.000.000 €/36.000.000 €
-- Nico Elvedi 30.09.1996 / 4.000.000 €/3.500.000 €
21 Jannes Horn 06.02.1997 / 5.500.000 €/5.000.000 €
03 Philipp Lienhart 11.07.1996 / 2.000.000 €/2.200.000 €
04 Karim Rekik 02.12.1994 / 9.000.000 €/7.000.000 €
02 Ronaël Pierre-Gabriel 13.06.1998 / 4.000.000 €/3.500.000 €
29 Rick van Drongelen 20.12.1998 / 4.500.000 €/5.000.000 €
32 Jonathan Meier 11.11.1999 / 100.000 €/100.000 €
05 Felix Agu 27.09.1999 / 1.250.000 €/1.400.000 €


Mittelfeld:
10 Kevin de Bruyne 28.06.1991 / 50.000.000 €/60.000.000 €
35 Maximilian Eggestein 08.12.1996 / 3.000.000 €/5.000.000 €
27 Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 15.000.000 €/17.000.000 €
-- Leon Goretzka 06.02.1995 / 23.000.000 €/21.000.000 €
07 Milot Rashica 28.06.1996 / 7.500.000 €/10.000.000 €
06 Thomas Delaney 03.09.1991 / 7.000.000 €/10.000.000 €
28 Axel Witsel 12.01.1989 / 32.000.000 €/34.000.000 €
25 Erik Thommy 20.08.1994 / 3.000.000 €/3.400.000 €


Sturm:
-- Kevin Volland 30.07.1992 / 20.000.000 €/22.000.000 €
11 Kingsley Coman 13.06.1996 / 30.000.000 €/33.000.000 €
24 Breel Embolo 14.02.1997 / 23.500.000 €/21.500.000 €
09 Mark Uth 24.08.1991 / 10.000.000 €/12.500.000 €
13 Lucas Alario 08.10.1992 / 32.000.000 €/35.000.000 €
23 Marco Richter 24.11.1997 / 7.000.000 €/6.000.000 €















VfL Wolfsburg


Torhüter:
01 Roman Bürki 14.11.1990 / 15.000.000 €/17.000.000 €
36 Christian Früchtl 28.01.2000 / 200.000 €/100.000 €
40 Gregor Kobel 06.12.1997 / 500.000 €/600.000 €


Abwehr:
04 Thilo Kehrer 21.09.1996 / 4.500.000 €/4.000.000 €
32 Joel Matip 08.08.1991 / 21.500.000 €/25.000.000 €
13 Raphaël Guerreiro 22.12.1993 / 22.000.000 €/25.000.000 €
02 Evan N'Dicka 20.08.1999 / 500.000 €/1.000.000 €
03 Aarón Martín 22.04.1997 / 20.000.000 €/20.500.000 €
43 Ozan Kabak 25.03.2000 / 15.000.000 €/17.000.000 €
19 Kevin Mbabu 19.04.1995 / 10.000.000 €/11.500.000 €
20 Jonjoe Kenny 15.03.1997 / 5.000.000 €/4.500.000 €
Noah Katterbach 13.04.2001 / 2.500.000 €/2.700.000 €


Mittelfeld:
06 Julian Weigl 08.09.1995 / 11.000.000 €/12.000.000 €
07 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 / 40.000.000 €/45.000.000 €
08 Ilkay Gündogan 24.10.1990 / 55.000.000 €/65.000.000 €
14 Pierre Kunde 26.07.1995 / 3.500.000 €/4.000.000 €
17 Sergio Gómez 04.09.2000 / 1.500.000 €/1.500.000 €
44 Immanuel Pherai 25.04.2001 / 100.000 €/100.000 €
24 Christopher Nkunku 14.11.1997 / 12.000.000 €/13.000.000 €
22 Lászlo Bénes 09.09.1997 / 2.800.000 €/3.000.000 €
33 Jordan Meyer 26.03.2002 / ?/100.000 €
Arne Maier 08.01.1999 / 5.500.000 €/7.500.000 €


Sturm:
-- Luca Waldschmidt 19.05.1996 / 2.500.000 €/1.500.000 €
10 Jadon Sancho 25.03.2000 / 25.000.000 €/40.000.000 €
15 Ahmed Kutucu 01.03.2000 / 600.000 €/1.000.000 €
09 Wout Weghorst 07.08.1992 / 20.000.000 €/30.000.000 €
25 Marcus Thuram 06.08.1997 / 9.000.000 €/19.000.000 €















VfB Stuttgart


Torhüter:
01 Sven Ulreich 03.08.1988 / 5.000.000 €/4.000.000 €
23 Alexander Schwolow 02.06.1992 / 2.000.000 €/1.000.000 €


Abwehr:
13 Mitchell Weiser 21.04.1994 / 5.500.000 €/5.000.000 €
02 Dominique Heintz 15.08.1993 / 6.500.000 €/5.500.000 €
04 Lukas Mühl 27.01.1997 / 4.500.000 €/3.500.000 €
05 Timo Baumgartl 04.03.1996 / 1.500.000 €/500.000 €
21 Benjamin Pavard 28.03.1996 / 6.500.000 €/8.500.000 €
24 Luca Mack 25.05.2000 / ?/100.000 €
03 Baba Rahman 02.07.1994 / 6.000.000 €/5.500.000 €
22 Borna Sosa 21.01.1998 / 1.000.000 €/800.000 €


Mittelfeld:
08 Florian Neuhaus 16.03.1997 / 2.500.000 €/4.000.000 €
15 Orel Mangala 18.03.1998 / 1.000.000 €/700.000 €
28 Sami Khedira 04.04.1987 / 18.000.000 €/16.000.000 €
12 Emil Forsberg 23.10.1991 / 28.000.000 €/30.000.000 €
20 Nadiem Amiri 27.10.1996 / 8.500.000 €/9.000.000 €
10 Carlos Mané 11.03.1994 / 7.000.000 €/7.300.000 €
18 Filip Kostic 01.11.1992 / 23.000.000 €/30.000.000 €
14 Lilian Egloff 20.08.2002 / 250.000 €/200.000 €
16 Nikolas Nartey 22.02.2000 / 200.000 €/200.000 €
25 Levin Öztunali 15.03.1996 / 800.000 €/900.000 €


Sturm:
09 Timo Werner 06.03.1996 / 25.000.000 €/27.000.000 €
11 Anastasios Donis 29.08.1996 / 5.000.000 €/5.500.000 €
17 Josh Sargent 20.02.2000 / 3.000.000 €/3.500.000 €
31 Tanguy Coulibaly 18.02.2001 / 100.000 €/100.000 €
















1.FC Köln


Torhüter:
01 Oliver Baumann 02.06.1990 / 17.000.000 €/19.000.000 €
30 Andreas Luthe 10.03.1987 / 100.000 €/100.000 €
24 Stefanos Kapino 18.03.1994 / 1.000.000 €/1.300.000 €


Abwehr:
03 José Giménez 20.01.1995 / 35.000.000 €/40.000.000 €
02 Pavel Kaderábek 25.04.1992 / 8.000.000 €/10.000.000 €
14 Jonas Hector 27.05.1990 / 19.000.000 €/18.000.000 €
27 Kevin Danso 19.09.1998 / 4.500.000 €/3.500.000 €
05 Marc-Oliver Kempf 28.01.1995 / 7.000.000 €/6.500.000 €
16 Marco Friedl 16.03.1998 / 1.500.000 €/2.500.000 €
15 Louis Beyer 19.05.2000 / 200.000 €/1.000.000 €
04 Moussa Niakhaté 08.03.1996 / 14.000.000 €/14.500.000 €
37 Kevin Ehlers 23.01.2001 / 100.000 €/500.000 €


Mittelfeld:
Mahmoud Dahoud 01.01.1996 / 15.000.000 €/16.000.000 €
23 Pierre-Emile Höjbjerg 05.08.1995 / 7.000.000 €/9.000.000 €
08 Lars Bender 27.04.1989 / 22.000.000 €/24.000.000 €
06 Charles Aránguiz 17.04.1989 / 25.000.000 €/30.000.000 €
32 Vincenzo Grifo 07.04.1993 / 24.500.000 €/26.000.000 €
35 Vitaly Janelt 10.05.1998 / 600.000 €/1.000.000 €
10 Kerem Demirbay 03.07.1993 / 20.000.000 €/25.000.000 €
17 Florent Muslija 06.07.1998 / 3.300.000 €/5.000.000 €


Sturm:
38 Fabian Reese 29.11.1997 / 1.800.000 €/2.000.000 €
09 Jhon Córdoba 11.05.1993 / 10.000.000 €/12.000.000 €
13 Ante Rebic 21.09.1993 / 45.000.000 €/40.000.000 €
11 Alassane Pléa 10.03.1993 / 26.000.000 €/31.000.000 €
Ademola Lookman 20.10.1997 / 20.000.000 €/18.000.000 €
18 Ulysses Llanez 02.04.2001 / 125.000 €/100.000 €














Schalke 04


Torhüter:
01 Florian Müller 13.11.1997 / 200.000 €/100.000 €
17 Koen Casteels 25.06.1992 / 5.000.000 €/4.500.000 €
12 Rafal Gikiewicz 26.10.1987 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
25 John Anthony Brooks 28.01.1993 / 10.000.000 €/9.000.000 €
39 Jean Zimmer 06.12.1993 / 5.700.000 €/5.000.000 €
02 Gian-Luca Itter 05.01.1999 / 300.000 €/200.000 €
38 Stefan Posch 14.05.1997 / 2.500.000 €/2.700.000 €
26 Marcel Halstenberg 27.09.1991 / 10.000.000 €/12.000.000 €
16 Lukas Klostermann 03.06.1996 / 2.000.000 €/1.000.000 €
04 Jesús Vallejo 05.01.1997 / 9.000.000 €/8.000.000 €
27 Marius Wolf 27.05.1995 / 9.500.000 €/8.500.000 €
37 Armel Bella-Kotchap 11.12.2001 / 600.000 €/500.000 €


Mittelfeld:
13 Louis Schaub 29.12.1994 / 1.500.000 €/1.000.000 €
10 Kai Havertz 11.06.1999 / 15.000.000 €/25.000.000 €
18 Denis Zakaria 20.11.1996 / 2.500.000 €/3.000.000 €
28 Mickaël Cuisance 16.08.1999 / 200.000 €/500.000 €
36 Max Besuschkow 31.05.1997 / 100.000 €/100.000 €
06 Niklas Dorsch 15.01.1998 / 2.000.000 €/1.500.000 €
31 Diego Demme 21.11.1991 / 3.500.000 €/3.700.000 €
32 Sam Schreck 29.01.1999 / 300.000 €/200.000 €
