SM-Bundesliga Manager
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.


*Der Fussballmanager von Spickmich*
 
StartseiteNeueste BilderAnmeldenLogin
***Der sm-fussballmanager ist eingestellt. Danke an Alle für die tolle Zeit!***

 

 *Marktwertanalyse(4.Saison/Rückrunde)*

Nach unten 
AutorNachricht
Chris
Admin
Chris


Anzahl der Beiträge : 14844
Anmeldedatum : 04.03.11
Alter : 32

*Marktwertanalyse(4.Saison/Rückrunde)* Empty
BeitragThema: *Marktwertanalyse(4.Saison/Rückrunde)*   *Marktwertanalyse(4.Saison/Rückrunde)* EmptySo 29 Sep 2013, 14:53

1.FC Köln

Torhüter:
01 Oliver Baumann 02.06.1990 / 5.000.000 €/5.500.000 €
33 Heinz Müller 30.05.1978 / 500.000 €/100.000 €


Abwehr:
02 Antonio Pangallo 04.02.1990 / 100.000 €/100.000 €
-- Niko Bungert 24.10.1986 / 3.000.000 €/3.000.000 €(Leihe an Hannover)
03 Alexander Madlung 11.07.1982 / 1.000.000 €/500.000 €
21 Christian Eichner 24.11.1982 / 2.500.000 €/1.500.000 €(Leihe von Hamburg)
04 Diego Contento 01.05.1990 / 3.000.000 €/3.000.000 €
28 Alfredo Morales 12.05.1990 / 1.000.000 €/750.000 €
05 Daniel van Buyten 07.02.1978 / 4.000.000 €/3.750.000 €
21 Karim Haggui 20.01.1984 / 4.000.000 €/4.5000.000 €
27 Koray Günter 16.08.1994 / 1.000.000 €/2.000.000 €
16 Ronny Philp 28.01.1989 / 500.000 €/1.500.000 €


Mittelfeld:
40 Berkan Tugay Karadeniz 10.02.1992 / 100.000 €/100.000 €
20 Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 3.000.000 €/5.000.000 €
06 Timmy Simons 11.12.1976 / 2.500.000 €/3.000.000 €
07 Elkin Soto 04.08.1980 / 2.500.000 €/2.750.000 €
08 Ashkan Dejagah 05.07.1986 / 3.500.000 €/4.000.000 €
17 Mitchell Weiser 21.04.1994 / 3.000.000/5.000.000 €(Leihe von Bremen;min. 8 Spiele)
10 Max Kruse 19.03.1988 / 5.500.000 €/5.000.000 €(Leihe von Bremen;min. 15 Spiele)
-- Almog Cohen 01.09.1988 / 2.500.000 €/2.300.000 €(Leihe an Schalke mit KO 4 Mio €)
19 Sebastian Rode 11.10.1990 / 1.200.000 €/3.000.000 €(Leihe von Hamburg)
36 Pierre-Emile Höjbjerg 05.08.1995 / ?/750.000 €
13 Yusuke Tasaka 08.07.1985 / 1.000.000 €/2.500.000 €
18 Tolgay Arslan 16.08.1990 / 1.500.000 €/1.700.000 €
32 Afriyie Acquah 05.01.1992 / 2.000.000 €/2.000.000 €
23 Sonny Kittel 06.01.1993 / ?/500.000 €


Sturm:
-- Adil Chihi 21.02.1988 / 1.500.000 €/2.000.000 €(Leihe an Hamburg)
34 Mikael Ishak 31.03.1993 / 1.500.000 €/1.500.000 €
38 Michael Gregoritsch 18.04.1994 / 300.000 €/100.000 €
11 Nils Petersen 06.12.1988 / 4.000.000 €/5.000.000 €
09 Pierre-Michel Lasogga 15.12.1991 / 3.000.000 €/4.500.000 €
24 Nikola Djurdjic 01.04.1986 / 1.750.000 €/3.000.000 €









1.FC Nürnberg


Torhüter:
01 Fabian Giefer 17.05.1990 / 1.500.000 €/3.000.000 €
33 Felix Wiedwald 15.03.1990 / 2.000.000 €/1.500.000 €


Abwehr:
-- Tobias Schilk 24.03.1992 / 750.000 €/900.000 €(Leihe an St.Pauli)
05 Roman Hubnik 06.06.1984 / 2.500.000 €/2.000.000 €
26 Timothy Chandler 29.03.1990 / 2.500.000 €/3.500.000 €
-- Christian Schulz 01.04.1983 / 3.500.000 €/3.700.000 €(Leihe an Freiburg mit KO 4 Mio €)
29 Matthias Jaissle 05.04.1988 / 300.000 €/100.000 €
02 Georgios Tzavellas 26.11.1987 / 4.000.000 €/4.300.000 €
06 Youssef Mohamad 01.07.1980 / 5.200.000 €/4.500.000 €
27 Jeron Hazaimeh 13.02.1992 / 100.000 €/300.000 €
03 Maza 20.10.1981 / 5.300.000 €/6.000.000 €(Leihe von Leverkusen mit KO 5 Mio €)
18 Juri Judt 24.07.1986 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe von Frankfurt bis Ende 5.Saison;KO = Marktwert)


Mittelfeld:
17 Boris Vukcevic 16.03.1990 / 1.000.000 €/500.000 € (Leihe von 1899 Hoffenheim)
14 Aaron Hunt 04.09.1986 / 9.500.000 €/9.700.000 €
34 Tolga Cigerci 23.03.1992 / 1.500.000 €/1.000.000 €
11 Shinji Okazaki 16.04.1986 / 4.500.000 €/5.000.000 €(Leihe von Stuttgart mit KO 7,5 Mio €)
10 Piotr Trochowski 22.03.1984 / 14.500.000 €/15.000.000 €
13 Kevin Pannewitz 16.10.1991 / 1.500.000 €/1.300.000 €
22 Kevin Vogt 23.09.1991 / 750.000 €/1.000.000 €
19 Lukas Rupp 08.01.1991 / 1.000.000 €/750.000 €
-- Cédric Makiadi 23.02.1984 / 3.500.000 €/4.000.000 €(Leihe an Augsburg mit KO 2,7 Mio €)
-- Jan Moravek 01.11.1989 / 1.000.000 €/750.000 €(Leihe an Union Berlin)
15 William Kvist 24.02.1985 / 4.000.000 €/5.000.000 €
08 Peter Niemeyer 22.11.1983 / 1.600.000 €/1.000.000 €


Sturm:
07 Martin Harnik 10.06.1987 / 6.000.000 €/7.000.000 €
09 Chong Tese 02.03.1984 / 3.700.000 €/4.000.000 €
24 Teemu Pukki 29.03.1990 / 2.500.000 €/3.000.000 €(Leihe von Bayern)
-- Philipp Hofmann 30.03.1993 / 1.000.000 €/1.000.000 €(Leihe an Karlsruhe)
-- Pascal Testroet 26.09.1990 / 500.000 €/750.000 €(Leihe an 1860 München;min.10 Startelfeinsätze)
-- André Hahn 13.08.1990 / 100.000 €/100.000 €(Leihe an Düsseldorf)
-- Theofanis Gekas 23.05.1980 / 4.000.000 €/2.500.000 € (Leihe an Mainz)
23 Patrick Helmes 01.03.1984 / 8.700.000 €/8.500.000 €(Leihe von Stuttgart)
30 Dong-Won Ji 28.05.1991 / 2.500.000 €/4.000.000 €






Bayer Leverkusen


Torhüter:
01 René Adler 15.01.1985 / 14.000.000 €/14.000.000 €
30 Erik Domaschke 11.11.1985 / 100.000 €/100.000 €
24 Lukas Raeder 30.12.1993 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
23 Kléber 01.04.1980 / 500.000 €/100.000 €
-- Maza 20.10.1981 / 5.300.000 €/6.000.000 €(Leihe an Nürnberg mit KO 5 Mio €)
03 Emanuel Pogatetz 16.01.1983 / 3.000.000 €/2.000.000 €
-- Julian Koch 11.11.1990 / 1.200.000 €/750.000 €(Leihe an Dortmund)
-- Lukas Sinkiewicz 09.10.1985 / 1.400.000 €/750.000 €(Leihe an Mainz mit KO 1,8 Mio €)
17 Michal Kadlec 13.12.1984 / 6.500.000 €/5.000.000 €
20 Gonzalo Castro 11.06.1987 / 10.500.000 €/11.500.000 €
-- Nils Teixeira 10.07.1990 / 2.700.000 €/3.000.000 €(Leihe an Schalke)
02 Lukasz Piszczek 03.06.1985 / 4.000.000 €/6.000.000 €
16 Patrick Bauer 28.10.1992/ 100.000 €/750.000 €
04 Dante 18.10.1983 / 9.000.000 €/12.000.000 €
05 Andrea Barzagli 08.05.1981 / 5.000.000 €/6.500.000 €


Mittelfeld:
-- Akaki Gogia 18.01.1992 / 3.500.000 €/4.500.000 €(Leihe an Frankfurt bis Ende 5.Saison mit KO 8 Mio €)
-- Per Skjelbred 16.06.1987 / 2.700.000 €/3.000.000 €(Leihe an Augsburg mit KO 3 Mio €)
08 Arturo Vidal 22.05.1987 / 10.500.000 €/15.000.000 €
39 Toni Kroos 04.01.1990 / 14.000.000 €/20.000.000 €
18 Juan Arango 17.05.1980 / 9.000.000 €/8.000.000 €
27 David Alaba 24.06.1992 / 5.000.000 €/8.000.000 €
10 Mario Götze 03.06.1992 / 8.000.000 €/12.000.000 €
22 Randy Edwini-Bonsu 20.04.1990 / 200.000 €/100.000 €
38 David Manga 03.02.1989 / 500.000 €/750.000 €
37 Leon Goretzka 06.02.1995 / 500.000 €/2.500.000 €
21 Niki Zimling 19.04.1985 / 3.000.000 €/3.300.000€
06 Javi Martínez 02.09.1988 / 30.000.000 €/31.000.000 €


Sturm:
33 Elias Kachunga 22.04.1992 / 200.000 €/100.000 €
34 Samed Yesil 25.05.1994 / 1.000.000 €/2.000.000 €
09 Demba Ba 25.05.1985 / 15.000.000 €/20.000.000 €
13 Knowledge Musona 21.06.1990 / 2.000.000 €/3.500.000 €(Leihe von Frankfurt)








Bayern München


Torhüter:
22 Koen Casteels 25.06.1992 / 500.000 €/4.000.000 €
01 Tobias Sippel 22.03.1988 / 4.000.000 €/4.300.000 €
23 Christofer Heimeroth 01.08.1981 / 500.000 €/100.000 €

Abwehr:
04 Kyriakos Papadopoulos 23.02.1992 / 5.000.000 €/7.500.000 €
41 Immanuel Höhn 23.12.1991 / 100.000 €/100.000 €
13 Arthur Boka 02.04.1983 / 5.000.000 €/4.000.000 €
21 Philipp Lahm 11.11.1983 / 25.000.000 €/27.000.000 €
15 Peter Pekarik 30.10.1986 / 3.000.000 €/3.200.000 €
02 Andreas Beck 13.03.1987 / 8.000.000 €/8.500.000 €
03 Henrique 14.10.1986 / 8.500.000 €/6.000.000 €
30 Florian Hübner 01.03.1991 / ?/500.000 €


Mittelfeld:
15 Eke Uzoma 11.08.1989 / 1.700.000 €/1.000.000 €
10 Sejad Salihovic 08.10.1984 / 13.000.000 €/13.500.000 €
14 Edgar Prib 15.12.1989 / 2.500.000 €/2.700.000 €
07 Franck Ribéry 07.04.1983 / 45.000.000 €/46.000.000 €
33 Arjen Robben 23.01.1984 / 28.000.000 €/25.000.000 €
08 Renato Augusto 08.02.1988 / 11.000.000 €/8.000.000 €
28 Christoph Moritz 27.01.1990 / 2.700.000 €/2.500.000 €
-- Mehmet Ekici 25.03.1990 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe an Mainz;min. 10 Startelfspiele)
09 José Manuel Jurado 29.06.1986 / 8.000.000 €/7.500.000 €(Leihe von Schalke mit Ko 8,5 Mio €)
06 Franco Zuculini 05.09.1990 / 3.000.000 €/2.500.000 €(>5 Scorerpunkte 1 Mio € an Leverkusen)
19 Christoph Knasmüllner 30.04.1992 / 800.000 €/1.500.000 €(Leihe von Bochum mit KO 1,4 Mio €)
05 Milan Badelj 25.02.1989 / 4.500.000 €/4.700.000 €
34 Philipp Bargfrede 03.03.1989 / 2.000.000 €/1.500.000 €


Sturm:
11 Miroslav Klose 09.06.1978 / 15.000.000 €/12.000.000 €
39 Mame Biram Diouf 16.12.1987 / 6.000.000 €/8.000.000 €
20 Mathew Leckie 04.02.1991 / 1.200.000 €/750.000 €
18 Mladen Petric 01.01.1981 / 11.000.000 €/8.000.000 €
-- Dale Jennings 21.12.1992 / 100.000 €/100.000 €(Leihe an Mainz;min. 5 Startelfspiel)
-- Teemu Pukki 29.03.1990 / 2.500.000 €/3.000.000 €(Leihe an Nürnberg)
16 Raúl Marcelo Bobadilla 18.06.1987 / 4.500.000 €/3.000.000 €(Leihe von Karlsruhe mit KO 4,5 Mio €)









Borussia Dortmund


Torhüter:
01 Roman Weidenfeller 06.08.1980 / 6.300.000 €/7.500.000 €
22 Marcel Höttecke 25.04.1987 / 100.000 €/100.000 €
12 Loris Karius 22.06.1993 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
-- Matthias Zimmermann 16.06.1992 / 750.000 €/500.000 €(Leihe an Mainz)
15 Mats Hummels 16.12.1988 / 13.500.000 €/16.000.000 €
-- Timm Klose 09.05.1988 / 1.000.000 €/2.500.000 € (Leihe an St.Pauli)
24 Chris Löwe 16.04.1989 / 750.000 €/3.500.000 €
02 Julian Koch 11.11.1990 / 1.200.000 €/750.000 €(Leihe von Leverkusen)
06 Hiroki Sakai 12.04.1990 / 1.500.000 €/4.000.000 €
20 Felipe 15.05.1987 / 2.500.000 €/2.000.000 €
03 Álvaro Domínguez 15.05.1989 / 7.800.000 €/6.500.000 €
21 Cristian Molinaro 30.07.1983 / 8.500.000 €/8.000.000 €(Leihe von Bremen mit KO 10 Mio €)
04 David Abraham 16.07.1986 / 3.000.000 €/2.000.000 €


Mittelfeld:
09 Christoph Kramer 19.02.1991 / 100.000 €/100.000 €
-- Willi Evseev 14.02.1992 / 200.000 €/500.000 € (Leihe an K´Lautern)
08 Mateusz Klich 13.06.1990 / 200.000 €/100.000 €
10 Nuri Sahin 05.09.1988 / 14.000.000 €/16.000.000 €
30 Tamás Hajnal 15.03.1981 / 9.000.000 €/7.000.000 €
27 Pirmin Schwegler 09.03.1987 / 3.000.000 €/4.500.000 €
07 Moritz Leitner 08.12.1992 / 5.000.000 €/5.500.000 €
29 Anatoly Tymoshchuk 30.03.1979 / 9.000.000 €/8.000.000 €
18 Zoltán Stieber 16.10.1988 / 2.500.000 €/2.000.000 €
32 Zlatko Junuzovic 26.09.1987 / 4.500.000 €/4.000.000 €
16 Kuba 14.12.1985 / 11.000.000 €/13.000.000 €
05 Eljero Elia 13.02.1987 / 16.000.000 €/14.000.000 €(Leihe von Hertha BSC mit KO 16 Mio €)
14 Chinedu Ede 05.02.1987 / 400.000 €/750.000 €


Sturm:
11 Didier Ya Konan 22.05.1984 / 7.500.000 €/8.000.000 €
17 Stefan Kießling 25.01.1984 /10.500.000 €/12.000.000 €
25 Mohammed Abdellaoue 23.10.1985 / 6.000.000 €/7.500.000 €
19 Chinedu Obasi 01.06.1986 / 10.500.000 €/11.000.000 €
13 Marvin Ducksch 07.03.1994 / 750.000 €/1.000.000 €









Borussia Mönchengladbach


Torhüter:
24 Daniel Haas 01.08.1983 / 100.000 €/250.000 €
23 Frederic Löhe 12.08.1988 / 100.000 €/100.000 €
01 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 / 8.000.000 €/10.000.000 €


Abwehr:
21 Marvin Plattenhardt 26.01.1992 / 500.000 €/750.000 €
02 Filip Daems 31.10.1978 / 4.000.000 €/2.500.000 €
05 Philipp Wollscheid 06.03.1989 / 5.000.000 €/5.500.000 €
03 Heiko Westermann 14.08.1983 / 9.000.000 €/6.000.000 €
04 Patrick Ochs 14.05.1984 / 5.000.000 €/3.000.000 €
30 Maik Franz 05.08.1981 / 3.000.000 €/2.700.000 €
14 Joel Matip 08.08.1991 / 2.000.000 €/2.500.000 €
19 Georg Niedermeier 26.02.1986 / 500.000 €/300.000 €
22 Dennis Diekmeier 20.10.1989 / 3.000.000 €/4.500.000 €


Mittelfeld:
07 Maximilian Beister 06.09.1990 / 4.500.000 €/3.000.000 €
11 Marco Reus 31.05.1989 / 13.000.000 €/16.000.000 €
15 Sebastian Rudy 28.02.1990 / 7.000.000 €/6.000.000 €
08 Michael Bradley 31.07.1987 / 7.000.000 €/5.500.000 €
20 Patrick Herrmann 12.02.1991 / 4.500.000 €/6.000.000 €
13 Deniz Naki 09.07.1989 / 4.000.000 €/4.300.000 €
06 Christian Tiffert 18.02.1982 / 1.200.000 €/750.000 €
27 Tom Trybull 09.03.1993 / 100.000 €/250.000 €
17 Konstantinos Fortounis 16.10.1992 / 1.000.000 €/2.000.000 €
16 Sebastian Kehl 13.02.1980 / 4.000.000 €/3.000.000 €
25 Julian Korb 21.03.1992 / ?/750.000 €


Stürmer:
28 Christopher-Massamba Mandiangu 08.02.1992 / 500.000 €/250.000 €
09 Claudio Pizarro 03.10.1978 / 8.000.000 €/7.000.000 €
18 Itay Shechter 22.02.1987 / 3.500.000 €/3.700.000 €
10 Mike Hanke 05.11.1983 / 3.000.000 €/5.000.000 €(bei >7 Toren 500.000 € an Köln)













Eintracht Frankfurt


Torhüter:
23 Miro Varvodic 15.05.1989 / 100.000 €/100.000 €
01 Alexander Walke 06.06.1983 / 4.500.000 €/3.500.000 €
29 Mitchell Langerak 22.08.1988 / 1.500.000 €/4.000.000 €


Abwehr:
-- Christian Lell 29.08.1984 / 2.000.000 €/2.500.000 €(Leihe an Mainz mit KO 1,5 Mio €)
-- Juri Judt 24.07.1986 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe an Nürnberg bis Ende 5.Saison;KO = Marktwert)
12 Carlos Zambrano 10.07.1989 / 3.500.000 €/3.000.000 €
04 Neven Subotic 10.12.1988 / 10.000.000 €/9.000.000 €
28 Christopher Avevor 11.02.1992 / 750.000 €/1.000.000 €
05 Serdar Tasci 24.04.1987 / 7.000.000 €/10.000.000 €
-- Per Mertesacker 29.09.1984 / 9.000.000 €/8.000.000 €(Leihe an Hertha BSC mit KO 9,5 Mio €)
02 Marcel Schmelzer 22.01.1988 / 5.000.000 €/4.000.000 €(Leihe von Bremen)
21 Mensur Mujdza 28.03.1984 / 3.000.000 €/2.500.000 €
06 Sébastien Pocognoli 01.08.1987 / 3.200.000 €/4.500.000 €
03 Daniel Carvajal 11.01.1992 / 6.000.000 €/8.500.000 €


Mittelfeld:
07 Ivo Ilicevic 14.11.1986 / 7.500.000 €/6.000.000 €
24 Andreas Ottl 01.03.1985 / 4.500.000 €/2.500.000 €
-- Jens Hegeler 22.01.1988 / 3.000.000 €/3.500.000 €(Leihe an Augsburg)
19 David Odonkor 21.02.1984 / 500.000 €/100.000 €
10 Zvjezdan Misimovic 05.06.1982 / 17.000.000 €/19.000.000 €
25 Mimoun Azaouagh 17.11.1982 / 5.000.000 €/5.500.000 €
08 Jermaine Jones 03.11.1981 / 10.000.000 €/12.000.000 €
14 Toni Lindenhahn 15.11.1990 / 100.000 €/750.000 €
-- Karim Bellarabi 08.04.1990 / 2.500.000 €/4.000.000 €(Leihe an Freiburg)
18 Hiroshi Kiyotake 12.11.1989 / 4.000.000 €/6.000.000 €
16 Vieirinha 24.01.1986 / 8.500.000 €/11.000.000 €
30 Thorben Marx 01.06.1981 / 1.300.000 €/1.000.000 €
15 Fabian Lustenberger 02.05.1988 / 1.000.000 €/750.000 €
17 Oliver Fink 06.06.1982 / 1.000.000 €/750.000 €
13 Akaki Gogia 18.01.1992 / 3.500.000 €/4.500.000 €(Leihe von Leverkusen bis Ende 5.Saison mit KO 8 Mio €)
20 Ivan Paurevic 01.07.1991/ ?/750.000 €


Sturm:
11 Igor de Camargo 12.05.1983 / 7.700.000 €/8.000.000 €
09 Vedad Ibisevic 06.08.1984 / 9.500.000 €/12.000.000 €
-- Knowledge Musona 21.06.1990 / 2.000.000 €/3.500.000 €(Leihe an Leverkusen)
27 Denis Thomalla 16.08.1992 / 100.000 €/100.000 €
-- Anthony Ujah 14.10.1990 / 3.500.000 €/4.500.000 €(Leihe an Hannover)
22 Ciprian Marica 02.10.1985 / 8.700.000 €/6.000.000 €(Leihe von Hertha BSC mit KO 7 Mio €)
31 Ibrahim Sissoko 29.11.1991 / 400.000 €/500.000 €
26 Stefan Maierhofer 16.08.1982 / 800.000 €/500.000 €







Schalke 04


Torhüter:
19 Kevin Müller 15.03.1991 / 1.500.000 €/1.500.000 €
01 Kevin Trapp 08.07.1990 / 4.000.000 €/6.000.000 €
40 Christoph Haker 06.02.1991 / 750.000 €/500.000 €


Abwehr:
15 Sebastian Prödl 21.06.1987 / 4.000.000 €/3.800.000 €
22 Felix Bastians 09.05.1988 / 3.700.000 €/2.500.000 €
05 Sebastian Langkamp 15.01.1988 / 300.000 €/750.000 €
21 Mario Erb 16.06.1990 / 500.000 €/100.000 €(Leihe von Hoffenheim)
24 Bienvenue Basala-Mazana 02.01.1992 / 500.000 €/100.000 €(Leihe von Hoffenheim)
25 Oliver Sorg 29.05.1990 / 750.000 €/1.000.000 €
04 Nils Teixeira 10.07.1990 / 2.700.000 €/3.000.000 €(Leihe von Leverkusen)
02 Florian Brügmann 23.01.1991 / 100.000 €/100.000 €
03 Ömer Toprak 21.07.1989 / 3.000.000 €/2.500.000 €
06 Aymen Abdennour 06.08.1989 / 200.000 €/100.000 €
27 Luis Advíncula 02.03.1990 / 250.000 €/100.000 €


Mittelfeld:
10 Änis Ben-Hatira 18.07.1988 / 5.000.000 €/6.000.000 €
14 Hendrick Zuck 21.07.1990 / 500.000 €/350.000 €
37 Nico Schulz 01.04.1993 / 100.000 €/100.000 €
08 Lewis Holtby 18.09.1990 / 4.500.000 €/7.000.000 €
20 Daniel Didavi 21.02.1990 / 500.000 €/300.000 €
06 Lars Bender 27.04.1989 / 3.500.000 €/3.000.000 €(Leihe von Hoffenheim)
26 Shinji Kagawa 17.03.1989 / 6.000.000 €/7.500.000 €(ab 8 Scorerpunkten 9 Mio € an Hertha BSC Berlin)
17 Andreas Lambertz 15.10.1984 / 1.700.000 €/1.000.000 €
39 Thomas Pledl 23.05.1994 / 50.000 €/750.000 €
16 Almog Cohen 01.09.1988 / 2.500.000 €/2.300.000 €(Leihe von Köln mit KO 4 Mio €)
23 David Hoilett 05.06.1990 / 2.500.000 €/2.000.000 €
31 Fabian Hürzeler 26.02.1993 / 50.000 €/50.000 €
36 Leon Andreasen 23.04.1983 / 1.000.000 €/750.000 €
13 Karim Guédé 07.01.1985 / 600.000 €/500.000 €
28 Mu Kanazaki 16.02.1989 / 1.200.000 €/1.000.000 €
-- Ivan Knezevic 14.07.1993 / 250.000/500.000 €(Leihe an K´Lautern)
-- José Manuel Jurado 29.06.1986 / 8.000.000 €/7.500.000 €(Leihe an Bayern mit Ko 8,5 Mio €)


Sturm:
11 Robbie Kruse 05.10.1988 / 750.000 €/500.000 €
18 Lennart Thy 25.02.1992 / 750.000 €/1.500.000 €
09 Olivier Occéan 23.10.1981 / 2.500.000 €/2.000.000 €
33 Kevin Volland 30.07.1992 / 3.000.000 €/6.000.000 €
07 Marko Arnautovic 19.04.1989 / 8.500.000 €/9.000.000 €(Leihe von Bremen mit KO 14 Mio €)
-- Markus Ziereis 26.08.1992 / 200.000 €/500.000 €(Leihe an K´Lautern)





Mainz 05


Torhüter:
29 Christian Wetklo 11.01.1980 / 250.000 €/100.000 €
01 Patrick Rakovsky 02.06.1993 / 4.000.000 €/5.000.000 €
28 Alexander Stephan 15.09.1986 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
03 Christopher Schorch 30.01.1989 / 1.000.000 €/500.000 €
04 Nikolce Noveski 28.04.1979 / 2.000.000 €/1.000.000 €
19 Christian Demirtas 25.05.1984 / 100.000 €/100.000 €
16 Lukas Sinkiewicz 09.10.1985 / 1.400.000 €/750.000 €(Leihe von Leverkusen mit KO 1,8 Mio €)
02 Matthias Zimmermann 16.06.1992 / 750.000 €/500.000 €(Leihe von Dortmund)
12 Miroslav Stepanek 15.01.1990 / 100.000 €/100.000 €
32 Ivan Cosic 13.10.1989 / 100.000 €/300.000 €
24 Stefano Celozzi 02.11.1988 / 100.000 €/500.000 €(Leihe von Hertha mit KO 2,5 Mio €)
05 Breno 13.10.1989 / 2.000.000 €/1.000.000 €
06 Christian Lell 29.08.1984 / 2.000.000 €/2.500.000 €(Leihe von Frankfurt mit KO 1,5 Mio €)

Mittelfeld:
14 Takashi Usami 06.05.1992 / 3.500.000 €/5.000.000 €
18 Jonathan Santana 19.10.1981 / 500.000 €/100.000 €
08 Filip Trojan 21.02.1983 / 1.500.000 €/750.000 €
20 Alexander Baumjohann 23.01.1987 / 3.000.000 €/2.700.000 €(Leihe von Hamburg mit KO 3 Mio €)
26 Tobias Jänicke 16.03.1989 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe von Rostock mit KO 3 Mio €;min. 5 Spiele Startelf)
15 Christopher Buchtmann 25.04.1992 / 100.000 €/100.000 €
23 Christian Clemens 04.08.1991 / 1.000.000 €/2.500.000 €
10 Mehmet Ekici 25.03.1990 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe von Bayern;min. 10 Startelfspiele)
21 José Ernesto Sosa 19.06.1985 / 4.000.000 €/3.500.000 €(Leihe von Bochum mit KO 4 Mio €)
17 Gökhan Töre 20.01.1992 / 2.000.000 €/3.000.000 €(Leihe von Hoffenheim)

Sturm:
22 Theofanis Gekas 23.05.1980 / 4.000.000 €/2.500.000 € (Leihe von Nürnberg)
09 Albert Bunjaku 29.11.1983 / 1.300.000 €/2.500.000 €
13 Dale Jennings 21.12.1992 / 100.000 €/100.000 €(Leihe von Bayern;min. 5 Startelfspiel)
11 Marcus Berg 17.08.1986 / 5.000.000 €/3.000.000 €
25 Ramon Machado 04.04.1991 / ?/750.000 €













Hamburger SV


Torhüter:
23 Bernd Leno 04.03.1992 / 4.000.000 €/5.500.000 €
30 Tom Mickel 19.04.1989 / 100.000 €/100.000 €
01 Robert Almer 20.03.1984 / 500.000 €/100.000 €
-- Michael Rensing 14.05.1984 / 5.000.000 €/6.000.000 €(Leihe an Freiburg)


Abwehr:
16 Per Nilsson 15.09.1982 / 1.000.000 €/3.500.000 €
-- Thorben Stadler 08.02.1990 / 500.000 €/750.000 €(Leihe an Hannover)
04 Roel Brouwers 28.11.1981 / 4.500.000 €/5.500.000 €
-- Christian Eichner 24.11.1982 / 2.500.000 €/1.500.000 €(Leihe an Köln)
03 Edson Braafheid 08.04.1983 / 2.300.000 €/2.500.000 €
21 Tony Jantschke 07.04.1990 / 100.000 €/3.000.000 €
05 Assani Lukimya-Mulongoti 25.01.1986 / 3.500.000 €/5.500.000 €
02 Gotoku Sakai 14.03.1991 / 3.000.000 €/4.000.000 €


Mittelfeld:
14 Marco Höger 16.09.1989 / 3.000.000 €/2.000.000 €
-- Sebastian Rode 11.10.1990 / 1.200.000 €/3.000.000 €(Leihe an Köln)
26 Axel Bellinghausen 17.05.1983 / 1.000.000 €/1.500.000 €
-- Alexander Baumjohann 23.01.1987 / 3.000.000 €/2.700.000 €(Leihe an Mainz mit KO 3 Mio €)
34 Christian Derflinger 02.02.1994 / 700.000 €/1.500.000 €
07 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 /20.000.000 €/22.000.000 €
13 Markus Feulner 12.02.1982 / 1.000.000 €/1.500.000 €
08 Mesut Özil 15.10.1988 / 22.000.000 €/23.000.000 €
17 Jefferson Farfán 26.10.1984 / 17.000.000 €/20.000.000 €
06 Simon Rolfes 21.01.1982 / 8.200.000 €/9.000.000 €
19 Ibrahim Afellay 02.04.1986 / 9.000.000 €/9.500.000 €
15 Alexander Ring 09.04.1991 / 1.000.000 €/500.000 €


Sturm:
-- Markus Rosenberg 27.09.1982 / 7.000.000 €/6.000.000 €(Leihe an Augsburg mit KO 7,5 Mio €)
11 Eric Maxim Choupo-Moting 23.03.1989 / 1.500.000 €/1.700.000 €
10 Ryan Babel 19.12.1986 / 9.000.000 €/9.500.000 €
09 Eren Derdiyok 12.06.1988 / 8.500.000 €/9.500.000 €
33 Oliver Markoutz 14.01.1995 / 500.000 €/1.000.000 €
37 Júnior Fernandes 04.10.1988 / 1.000.000 €/750.000 €
32 Adil Chihi 21.02.1988 / 1.500.000 €/2.000.000 €(Leihe von Köln)
18 Adam Szalai 09.12.1987 / 2.500.000 €/4.000.000 €








Hansa Rostock


Torhüter:
29 Thorsten Kirschbaum 20.04.1987 100.000 €/100.000 €
30 Raphael Schäfer 30.01.1979 / 4.500.000 €/5.500.000 €


Abwehr:
35 Cüneyt Köz 12.10.1992 / 100.000 €/500.000 €
02 Moritz Volz 21.01.1983 / 750.000 €/900.000 €
05 Anderson 10.01.1988 / 2.000.000 €/3.000.000 €
-- Vujadin Savic 01.07.1990 / 800.000 €/1.000.000 €(Leihe an SC Freiburg)
18 Shervin Radjabali-Fardi 17.05.1991 / 300.000 €/300.000 €
17 Oscar Wendt 24.10.1985 / 2.500.000 €/1.500.000 €
04 Ricardo Costa 16.05.1981 / 4.500.000 €/2.500.000 €


Mittelfeld:
21 Mato Jajalo 25.05.1988 / 1.500.000 €/1.200.000 €
07 Slawomir Peszko 19.02.1985 / 2.500.000 €/3.500.000 €
20 Marcel Avdic 28.02.1991 / 200.000 €/500.000 €
