SM-Bundesliga Manager
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.


*Der Fussballmanager von Spickmich*
 
StartseiteNeueste BilderAnmeldenLogin
***Der sm-fussballmanager ist eingestellt. Danke an Alle für die tolle Zeit!***

 

 *Marktwertanalyse(5.Saison/Hinrunde)*

Nach unten 
AutorNachricht
Chris
Admin
Chris


Anzahl der Beiträge : 14844
Anmeldedatum : 04.03.11
Alter : 32

*Marktwertanalyse(5.Saison/Hinrunde)*   Empty
BeitragThema: *Marktwertanalyse(5.Saison/Hinrunde)*    *Marktwertanalyse(5.Saison/Hinrunde)*   EmptySa 02 Aug 2014, 13:05

Greuther Fürth

Torhüter:
12 Franco Flückiger 01.03.1991 / 100.000 €/100.000 €
01 Max Grün 05.04.1987 / 2.000.000 €/2.500.000 €


Abwehr:
04 Kevin Kraus 12.08.1992 / 200.000 €/200.000 €
03 Mergim Mavraj 09.06.1986 / 2.000.000 €/1.500.000 €
05 Heinrich Schmidtgal 20.11.1985 / 1.750.000 €/1.300.000 €
13 Fabian Baumgärtel 07.07.1989 / 200.000 €/100.000 €
02 Bernd Nehrig 28.09.1986 / 2.500.000 €/2.200.000 €
15 Kevin Schulze 25.01.1992 / 250.000 €/150.000 €


Mittelfeld:
06 Stephan Fürstner 11.09.1987 / 1.750.000 €/1.500.000 €
18 Johannes Geis 17.08.1993 / 300.000 €/500.000 €
16 Sebastian Tyrala 22.02.1988 / 800.000 €/900.000 €
17 Stephan Schröck 21.08.1986 / 2.000.000 €/1.700.000 €
20 Tayfun Pektürk 13.05.1988 / 200.000 €/500.000 €
07 Sercan Sararer 27.11.1989 / 3.500.000 €/3.000.000 €
10 Eugen Polanski 17.03.1986 / 2.500.000 €/1.800.000 €
08 Olcay Sahan 26.05.1987 / 3.000.000 €/2.000.000 €
19 Filip Malbasic 18.11.1992 / 300.000 €/400.000 €


Sturm:
11 Christopher Nöthe 03.01.1988 / 2.500.000 €/2.000.000 €
21 Kingsley Onuegbu 05.03.1986 / 900.000 €/1.200.000 €
09 Artur Sobiech 12.06.1990 / 4.000.000 €/3.000.000 €
14 Federico Macheda 22.08.1991 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe von Bremen)









Hamburger SV


Torhüter:
01 Bernd Leno 04.03.1992 / 5.500.000 €/5.500.000 €
31 Tom Mickel 19.04.1989 / 100.000 €/100.000 €
23 Robert Almer 20.03.1984 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
04 Roel Brouwers 28.11.1981 / 5.500.000 €/3.000.000 €
21 Tony Jantschke 07.04.1990 / 3.000.000 €/2.800.000 €
05 Assani Lukimya-Mulongoti 25.01.1986 / 5.500.000 €
02 Gotoku Sakai 14.03.1991 / 4.000.000 €/4.500.000 €
03 Carlos Zambrano 10.07.1989 / 3.000.000 €/2.700.000 €
21 Ömer Toprak 21.07.1989 / 2.500.000 €/5.000.000 €
30 Dustin Bomheuer 17.04.1991 / 300.000 €/400.000 €
16 Arthur Boka 02.04.1983 / 4.000.000 €/4.500.000 €


Mittelfeld:
20 Sebastian Rode 11.10.1990 / 3.000.000 €/3.500.000 €
34 Christian Derflinger 02.02.1994 / 1.500.000 €/1.300.000 €
07 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 / 22.000.000 €/30.000.000 €
17 Jefferson Farfán 26.10.1984 / 20.000.000 €/22.000.000 €
06 Simon Rolfes 21.01.1982 / 9.000.000 €/6.500.000 €
-- Alexander Ring 09.04.1991 / 500.000 €/800.000 €(Leihe an Hannover)
14 Edgar Prib 15.12.1989 / 2.700.000 €/3.000.000 €
08 Franck Ribéry 07.04.1983 / 46.000.000 €/50.000.000 €
10 Gylfi Sigurdsson 09.09.1989 / 6.000.000 €/10.000.000 €(>10 Tore 3 Mio € an Rostock)
35 Robert Andrich 22.09.1994 / ?/100.000 €
13 Mehmet Ekici 25.03.1990 / 1.000.000 €/800.000 €
27 Jordan Lukaku 25.07.1994 / 600.000 €/800.000 €


Sturm:
11 Eric Maxim Choupo-Moting 23.03.1989 / 1.700.000 €/1.000.000 €
-- Oliver Markoutz 14.01.1995 / 1.000.000 €/1.200.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
09 Adam Szalai 09.12.1987 / 4.000.000 €/6.500.000 €
19 Robert Lewandowski 21.08.1988 / 12.000.000 €/20.000.000 €
18 Josip Drmic 08.08.1992 / 3.000.000 €/4.500.000 €












Schalke 04


Torhüter:
01 Kevin Trapp 08.07.1990 / 6.000.000 €/8.000.000 €
40 Niclas Heimann 12.03.1991 / 200.000 €/100.000 €
35 Philipp Heerwagen 13.04.1983 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
25 Oliver Sorg 29.05.1990 / 1.000.000 €/1.000.000 €
28 Matthias Ginter 19.01.1994 / ?/500.000 €
03 Per Nilsson 15.09.1982 / 3.500.000 €/4.000.000 €
02 Emanuel Pogatetz 16.01.1983 / 2.000.000 €/1.500.000 €
21 Marvin Plattenhardt 26.01.1992 / 750.000 €/800.000 €
04 Nils Teixeira 10.07.1990 / 3.000.000 €/3.500.000 €(Leihe von Leverkusen)
15 Sebastian Langkamp 15.01.1988 / 750.000 €/500.000 €
-- Florian Brügmann 23.01.1991 / 100.000 €/300.000 €(Leihe an Bochum,min.15 Einsätze)


Mittelfeld:
10 Änis Ben-Hatira 18.07.1988 / 6.000.000 €/6.300.000 €
20 Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 5.000.000 €/7.500.000 €(Leihe von Köln)
11 Hendrick Zuck 21.07.1990 / 350.000 €/100.000 €
08 Lewis Holtby 18.09.1990 / 7.000.000 €/9.000.000 €
06 Timmy Simons 11.12.1976 / 3.000.000 €/1.700.000 €
23 Christoph Kramer 19.02.1991 / 100.000 €/2.000.000 €
26 Shinji Kagawa 17.03.1989 / 7.500.000 €/6.500.000 €
39 Thomas Pledl 23.05.1994 / 750.000 €/900.000 €
36 Diego Demme 21.11.1991 / ?/500.000 €
17 Oliver Kirch 21.08.1982 / 200.000 €/100.000 €
14 Fabian Hürzeler 26.02.1993 / 100.000 €/100.000 €
22 Ivan Knezevic 14.07.1993 / 500.000 € /100.000 €
-- Mu Kanazaki 16.02.1989 / 1.000.000 €/500.000 €(Leihe an Mainz;min.7 Spiele;2,25 Mio € KO)
-- Daniel Didavi 21.02.1990 / 300.000 €/800.000 €(Leihe an Hannover)
-- Nico Schulz 01.04.1993 / 100.000 €/700.000 €(Leihe an Augsburg)


Sturm:
12 Robbie Kruse 05.10.1988 / 500.000 €/500.000 €
33 Fabian Eisele 10.03.1995 / ?/100.000 €
27 Anthony Modeste 14.04.1988 / 4.500.000 €/4.200.000 €
18 Julian Schieber 13.02.1989 / 6.500.000 €/5.000.000 €(Leihe von Hoffenheim)
31 Kevin Volland 30.07.1992 / 6.000.000 €/7.500.000 €
-- Lennart Thy 25.02.1992 / 1.500.000 €/1.800.000 €(Leihe an Mainz;min.9 Spiele)
09 Jean Marie Dongou 20.04.1995 / 1.500.000 €/1.500.000 €







1.FC Köln

Torhüter:
01 Oliver Baumann 02.06.1990 / 5.500.000 €/7.000.000 €
33 Heinz Müller 30.05.1978 / 100.000 €/100.000 €
30 Markus Krauss 16.09.1987 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
-- Alfredo Morales 12.05.1990 / 750.000 €/1.000.000 €(Leihe an St.Pauli)
04 Diego Contento 01.05.1990 / 3.000.000 €/4.000.000 €
05 Daniel van Buyten 07.02.1978 / 3.750.000 €/3.900.000 €
27 Koray Günter 16.08.1994 / 2.000.000 €/2.300.000 €
16 Ronny Philp 28.01.1989 / 1.500.000 €/1.700.000 €
24 Baba Rahman 02.07.1994 / 500.000 €/2.000.000 €(Leihe von Hertha BSC,min. 5 Startelfeinsätze)
14 Jeong-Ho Hong 12.08.1989 / 850.000 €/700.000 €
02 Mensur Mujdza 28.03.1984 / 2.500.000 €/2.000.000 €(Leihe von Frankfurt mit KO 3,5 Mio €)
03 José Giménez 20.01.1995 / 1.000.000 €/3.500.000 €


Mittelfeld:
-- Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 5.000.000 €/7.500.000 €(Leihe an Schalke)
-- Sonny Kittel 06.01.1993 / 500.000 €/1.000.000 €(Leihe an Mainz)
36 Pierre-Emile Höjbjerg 05.08.1995 / 750.000 €/700.000 €
13 Yusuke Tasaka 08.07.1985 / 2.500.000 €/2.700.000 €
18 Tolgay Arslan 16.08.1990 / 1.700.000 €/2.000.000 €
32 Afriyie Acquah 05.01.1992 / 2.000.000 €/1.500.000 €
08 Lars Bender 27.04.1989 / 3.000.000 €/5.500.000 €(1 Mio € an Hoffenheim >5 Screrpunkte)
15 Christoph Moritz 27.01.1990 / 2.500.000 €/3.000.000 €(0,5 Mio € an Bayern >5 Scorerpunkte)
06 Leon Andreasen 23.04.1983 / 750.000 €/1.500.000 €
07 Slawomir Peszko 19.02.1985 / 3.500.000 €/5.500.000 €
37 Jeremy Dudziak 28.08.1995 / ?/100.000 €
20 Nicolai Müller 25.09.1987 / 5.500.000 €/7.500.000 €


Sturm:
-- Michael Gregoritsch 18.04.1994 / 100.000 €/800.000 €(Leihe an St.Pauli)
11 Nils Petersen 06.12.1988 / 5.000.000 €/4.000.000 €
09 Pierre-Michel Lasogga 15.12.1991 / 4.500.000 €/6.500.000 €
19 Nikola Djurdjic 01.04.1986 / 3.000.000 €/3.300.000 €
10 Václav Kadlec 20.05.1992 / 5.000.000 €/5.500.000 €
29 Luca Waldschmidt 19.05.1996 / ?/100.000 €











VfB Stuttgart


Torhüter:
01 Sven Ulreich 03.08.1988 / 8.500.000 €/8.500.000 €
30 Timo Hildebrand 05.04.1979 / 500.000 €/100.000 €


Abwehr:
21 Björn Kopplin 07.01.1989 / 1.200.000 €/700.000 €
05 Felipe Santana 17.03.1986 / 8.500.000 €/10.000.000 €
22 Daniel Schwaab 23.08.1988 / 3.000.000 €/2.000.000 €
27 Khalid Boulahrouz 28.12.1981 / 3.000.000 €/1.500.000 €
24 Steffen Lang 14.08.1993 / 500.000 €/700.000 €
03 Lukas Schmitz 13.10.1988 / 3.000.000 €/2.500.000 €(Leihe von Bochum bis WP 5.Saison;KO 3 Mio €)
17 Zhi Gin Lam 04.06.1991 / 500.000 €/800.000 €
02 Berkay Dabanli 27.06.1990 / 500.000 €/300.000 €
29 Marcel Schmelzer 22.01.1988 / 4.000.000 €/4.300.000 €
26 Jan Kirchhoff 01.10.1990 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe von Werder Bremen)


Mittelfeld:
11 Ivan Rakitic 10.03.1988 / 13.000.000 €/12.000.000 €
10 Sidney Sam 31.01.1988 / 11.500.000 €/11.500.000 €
06 Sami Khedira 04.04.1987 / 13.500.000 €/14.000.000 €
07 Vaclav Pilar 13.10.1988 / 4.000.000 €/4.500.000 €
-- Ahmed Sassi 24.09.1993 / 100.000 €/100.000 €(Leihe an Union Berlin mit KO 150.000 €)
16 Ibrahima Traoré 21.04.1988 / 2.000.000 €/1.500.000 €
12 Raffael 28.03.1985 / 10.000.000 €/10.500.000 €(Leihe von Hertha bis Ende 5.Saison mit KO 9 Mio €)
04 Robin Yalcin 25.01.1994 / 750.000 €/500.000 €
25 Tobias Strobl 12.05.1990 / 130.000 €/100.000 €
08 Ariel Borysiuk 29.07.1991 / 2.000.000 €/1.500.000 €
14 Marco Rojas 05.11.1991 / 1.000.000 €/2.000.000 €
13 Mitchell Weiser 21.04.1994 / 5.000.000 €/5.500.000 €
28 Gedion Zelalem 26.01.1997 / 100.000 €/100.000 €


Sturm:
18 Cacau 27.03.1981 / 7.500.000 €/4.000.000 €
09 Lucas Barrios 13.11.1984 / 11.000.000 €/9.000.000 €
-- Patrick Helmes 01.03.1984 / 8.500.000 €/9.500.000 €(Leihe an Nürnberg)
15 Papiss Demba Cissé 03.06.1985 / 9.500.000 €/10.500.000 €
40 Erich Berko 06.09.1994 / ?/100.000 €
23 Jerome Kiesewetter 09.02.1993 / ?/100.000 €
20 Dejan Bozic 22.01.1993 / ?/100.000 €






VfL Wolfsburg


Torhüter:
01 Diego Benaglio 08.09.1983 / 14.500.000 €/13.000.000 €
28 Thomas Unger 15.01.1985 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
04 Simon Kjær 26.03.1989 / 14.500.000 €/10.000.000 €
25 Javier Pinola 24.02.1983 / 750.000 €/100.000 €
21 Pedro Geromel 21.09.1985 / 12.000.000 €/11.500.000 €
29 David Rozehnal 05.07.1980 / 500.000 €/100.000 €
02 Marcel Schäfer 07.06.1984 / 14.500.000 €/14.300.000 €
20 Sascha Riether 23.03.1983 / 9.500.000 €/10.000.000 €
31 Cimo Röcker 21.01.1994 / 100.000 €/100.000 €
05 Vedran Corluka 05.02.1986 / 13.000.000 €/15.000.000 €
03 Pelle Jensen 24.05.1992 / 100.000 €/100.000 €
15 Dennis Aogo 14.01.1987 / 6.000.000 €/6.300.000 €


Mittelfeld:
27 Markus Steinhöfer 07.03.1986 / 500.000 €/100.000 €
06 Anthony Annan 21.07.1986 / 250.000 €/100.000 €
08 Wesley 24.06.1987 / 12.500.000 €/14.500.000 €
07 Markus Mendler 07.01.1993 / 5.500.000 €/3.000.000 €
13 Carlos Eduardo 18.07.1987 / 16.000.000 €/17.000.000 €
10 Marko Marin 13.03.1989 / 13.000.000 €/13.500.000 €
22 Adam Matuschyk 14.02.1989 / 4.500.000 €/6.000.000 €
30 Fabian Schnellhardt 12.01.1994 / ?/100.000 €
14 Ibrahima Cissé 28.01.1994 / 1.500.000 €/1.800.000 €


Sturm:
17 José Pierre Vunguidica 03.01.1990 / 100.000 €/100.000 €
09 Edin Dzeko 17.03.1986 / 38.000.000 €/42.000.000 €
11 Adrián Ramos 22.01.1986 / 18.000.000 €/16.500.000 €
18 Paolo Guerrero 01.01.1984 / 12.500.000 €/13.000.000 €
19 Heung-Min Son 08.07.1992 / 8.500.000 €/8.000.000 €
24 Mohamed Zidan 11.12.1981 / 500.000 €/100.000 €













Werder Bremen


Torhüter:
01 Sebastian Mielitz 18.07.1989 / 7.000.000 €/6.500.000 €
32 Samuel Radlinger 07.11.1992 / 100.000 €/100.000 €
20 Heurelho Gomes 15.02.1981 / 1.200.000 €/1.000.000 €


Abwehr:
03 Naldo 10.09.1982 / 19.000.000 €/19.500.000 €
04 Jérôme Boateng 03.09.1988 / 11.000.000 €/14.000.000 €
19 Ricardo Rodríguez 25.08.1992 / 10.000.000 €/13.000.000 €
-- Jan Kirchhoff 01.10.1990 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe an VfB Stuttgart)
33 Cristian Ramírez 12.08.1994 / 1.500.000 €/1.000.000 €
12 Christian Träsch 01.09.1987 / 13.000.000 €/12.000.000 €
36 Florian Hartherz 29.05.1993 / ?/100.000 €
25 Salif Sané 25.08.1990 / 2.000.000 €/2.200.000 €
02 Sebastian Jung 22.06.1990 / 2.500.000 €/2.000.000 €
05 Nathan Aké 18.02.1995 / 1.500.000 €/1.300.000 €


Mittelfeld:
06 Luiz Gustavo 23.07.1987 / 15.500.000 €/17.000.000 €
-- Burakcan Kunt 15.05.1992 / 900.000 €/1.000.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
22 Roberto Firmino 02.10.1991 / 6.000.000 €/10.000.000 €
10 Diego 28.02.1985 / 36.000.000 €/37.000.000 €
08 Lars Stindl 26.08.1988 / 8.300.000 €/8.500.000 €
07 Sven Bender 27.04.1989 / 7.000.000 €/5.500.000 €
09 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 / 16.500.000 €/16.000.000 €
24 Sandro Wieser 03.02.1993 / 100.000 €/100.000 €
31 Sebastian Gärtner 03.02.1993 / 100.000 €/100.000 €
27 Granit Xhaka 27.09.1992 / 6.500.000 €/8.500.000 €(Leihe v.Hoffenheim mit KO 8,5 Mio € bis zur WP)
39 Kevin de Bruyne 28.06.1991 / 13.000.000 €/12.500.000 €
15 Levin Öztunali 15.03.1996 / ?/800.000 €
17 Francis Coquelin 13.05.1991 / 4.000.000 €/3.000.000 €
35 Raphael Holzhauser 16.02.1993 / 500.000 €/700.000 €(Leihe an Union Berlin)


Sturm:
11 Mario Gomez 10.07.1985 / 39.000.000 €/42.000.000 €
-- Marko Arnautovic 19.04.1989 / 9.000.000 €/9.500.000 €(Leihe an Mainz;>10 Scorerp.+Aufstieg 1 Mio €)
-- Nicola Sansone 10.10.1991 / 1.700.000 €/2.000.000 €(Leihe an Rostock)
26 Alexander Esswein 25.03.1990 / 5.000.000 €/3.500.000 €
28 Bas Dost 31.05.1989 / 10.500.000 €/9.500.000 €
13 Ben Sahar 10.08.1989 / 4.000.000 €/3.000.000 €
-- Federico Macheda 22.08.1991 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe an Greuther Fürth)
14 Lukas Podolski 04.06.1985 / 22.000.000 €/21.000.000 €





Eintracht Frankfurt


Torhüter:
23 Miro Varvodic 15.05.1989 / 100.000 €/100.000 €
01 Alexander Walke 06.06.1983 / 3.500.000 €/2.000.000 €
29 Mitchell Langerak 22.08.1988 / 4.000.000 €/7.000.000 €


Abwehr:
27 Christian Lell 29.08.1984 / 2.500.000 €/2.800.000 €
-- Juri Judt 24.07.1986 / 1.000.000 €/500.000 €(Leihe an Nürnberg bis Ende 5.Saison;KO = Marktwert)
05 Serdar Tasci 24.04.1987 / 10.000.000 €/11.000.000 €
02 Per Mertesacker 29.09.1984 / 8.000.000 €/6.000.000 €
-- Mensur Mujdza 28.03.1984 / 2.500.000 €/2.000.000 €(Leihe an Köln mit KO 3,5 Mio €)
06 Sébastien Pocognoli 01.08.1987 / 4.500.000 €/4.000.000 €
03 Daniel Carvajal 11.01.1992 / 8.500.000 €/6.500.000 €
14 Timm Klose 09.05.1988 / 2.500.000 €/1.500.000 €(Leihe von Dortmund bis WP; min.7 Ligaspiele+1 TS)
19 Santiago García 08.07.1988 / 1.000.000 €/800.000 €
20 Konstantinos Stafylidis 02.12.1993 / 2.000.000 €/2.300.000 €
04 Stelios Malezas 11.03.1985 / 2.800.000 €/2.000.000 €


Mittelfeld:
21 Ivo Ilicevic 14.11.1986 / 6.000.000 €/4.500.000 €
22 Jens Hegeler 22.01.1988 / 3.500.000 €/3.700.000 €
10 Zvjezdan Misimovic 05.06.1982 / 19.000.000 €/19.500.000 €
08 Jermaine Jones 03.11.1981 / 12.000.000 €/9.000.000 €
-- Toni Lindenhahn 15.11.1990 / 750.000 €/900.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
24 Karim Bellarabi 08.04.1990 / 4.000.000 €/3.700.000 €
18 Hiroshi Kiyotake 12.11.1989 / 6.000.000 €/4.500.000 €
16 Vieirinha 24.01.1986 / 11.000.000 €/10.000.000 €
15 Fabian Lustenberger 02.05.1988 / 750.000 €/1.000.000 €
13 Akaki Gogia 18.01.1992 / 4.500.000 €/6.500.000 €(Leihe von Leverkusen mit KO 8 Mio €)
-- Ivan Paurevic 01.07.1991 / 750.000 €/900.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
12 Christian Gentner 14.08.1985 / 3.300.000 €/3.000.000 €
25 Özkan Yildirim 10.04.1993 / ?/100.000 €
17 Pirmin Schwegler 09.03.1987 / 4.500.000 €/4.000.000 €
-- Manuel Schmiedebach 05.12.1988 / 100.000 €/500.000 €(Leihe an Dortmund bis WP;min. 5 Spiele)
26 Gojko Kacar 26.01.1987 / 6.000.000 €/7.000.000 €(=/> Platz 8 1 Mio € an Hertha BSC)
07 Vladimír Darida 08.08.1990 / 7.500.000 €/8.000.000 €


Sturm:
09 Vedad Ibisevic 06.08.1984 / 12.000.000 €/13.000.000 €
28 Knowledge Musona 21.06.1990 / 3.500.000 €/3.000.000 €
30 Anthony Ujah 14.10.1990 / 4.500.000 €/6.000.000 €
11 Pierre-Emerick Aubameyang 18.06.1989 / 15.000.000 €/12.000.000 €
31 Michael Frey 19.07.1994 / 1.000.000 €/2.000.000 €






1899 Hoffenheim


Torhüter:
01 Manuel Neuer 27.03.1986 / 14.000.000 €/15.000.000 €
35 Timo Ochs 17.10.1981 / 100.000 €/100.000 €
12 Timo Horn 12.05.1993 / 3.000.000 €/2.500.000 €


Abwehr:
04 Benedikt Höwedes 29.02.1988 / 16.000.000 €/18.000.000 €
05 Holger Badstuber 13.03.1989 / 9.500.000 €/11.500.000 €
18 Bastian Oczipka 12.01.1989 / 1.500.000 €/1.000.000 €
24 Theodor Gebre Selassie 24.12.1986 / 4.000.000 €/3.000.000 €
34 Slobodan Rajkovic 03.02.1989 / 2.200.000 €/3.500.000 €
03 Matthias Ostrzolek 05.06.1990 / 250.000 €/100.000 €
32 Yannik Schulze 05.02.1995 / ?/100.000 €
02 Emir Spahic 18.08.1980 / 3.000.000 €/2.500.000 €
14 Giulio Donati 05.02.1990 / 750.000 €/700.000 €


Mittelfeld:
15 Tomás Rincón 13.01.1988 / 2.500.000 €/3.000.000 €
39 Ilkay Gündogan 24.10.1990 / 8.000.000 €/11.000.000 €
36 Felix Klaus 13.09.1992 / 1.500.000 €/3.000.000 €
31 Julian Draxler 20.09.1993 / 11.000.000 €/12.500.000 €
25 Thomas Müller 13.09.1989 / 16.000.000 €/17.500.000 €
08 Kevin-Prince Boateng 06.03.1987 / 6.500.000 €/5.000.000 €
-- Sebastian Maier 18.09.1993 / 100.000 €/800.000 €(Leihe an Augsburg)
20 Maximilian Rothenbücher 15.05.1993 / 750.000 €/500.000 €
-- Granit Xhaka 27.09.1992 / 6.500.000 €/8.500.000 €(Leihe an Bremen mit KO 8,5 Mio € bis zur WP)
17 Gökhan Töre 20.01.1992 / 3.000.000 €/4.000.000 €
23 Rafael van der Vaart 11.02.1983 / 23.000.000 €/15.000.000 €
26 Nico Brandenburger 17.01.1995 / ?/100.000 €
30 Bruno Nazário 09.02.1995 / 1.500.000 €/1.000.000 €
11 Thiago Alcántara 11.04.1991 / 22.000.000 €/23.500.000 €
06 Gaspar Íñiguez 26.03.1994 / 1.500.000 €/2.500.000 €


Sturm:
-- Julian Schieber 13.02.1989 / 6.500.000 €/5.000.000 €(Leihe an Schalke)
19 Niclas Füllkrug 09.02.1993 / 1.500.000 €/1.800.000 €
18 Arkadiusz Milik 28.02.1994 / 3.000.000 €/3.500.000 €
09 Mario Mandzukic 21.05.1986 / 16.000.000 €/20.000.000 €
-- Gerrit Wegkamp 13.04.1993 / ?/500.000 €(Leihe an Hannover)








Borussia Dortmund


Torhüter:
01 Roman Weidenfeller 06.08.1980 / 7.500.000 €/7.000.000 €
22 Marcel Höttecke 25.04.1987 / 100.000 €/100.000 €
12 Loris Karius 22.06.1993 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
15 Mats Hummels 16.12.1988 / 16.000.000 €/17.000.000 €
-- Timm Klose 09.05.1988 / 2.500.000 €/1.500.000 €(Leihe an Frankfurt bis WP; min.7 Ligaspiele+1 TS)
24 Chris Löwe 16.04.1989 / 3.500.000 €/3.000.000 €
06 Hiroki Sakai 12.04.1990 / 4.000.000 €/3.500.000 €
23 Michal Kadlec 13.12.1984 / 5.000.000 €/4.500.000 €
03 Luca Caldirola 01.02.1991 / 3.000.000 €/2.500.000 €
04 Lasse Sobiech 18.01.1991 / 2.300.000 €/2.000.000 €
20 Kaan Ayhan 10.11.1994 / ?/100.000 €


Mittelfeld:
02 Willi Evseev 14.02.1992 / 500.000 €/100.000 €
10 Nuri Sahin 05.09.1988 / 16.000.000 €/17.000.000 €
30 Tamás Hajnal 15.03.1981 / 7.000.000 €/4.000.000 €
07 Moritz Leitner 08.12.1992 / 5.500.000 €/5.000.000 €
18 Zoltán Stieber 16.10.1988 / 2.000.000 €/1.500.000 €
32 Zlatko Junuzovic 26.09.1987 / 4.000.000 €/5.000.000 €
16 Kuba 14.12.1985 / 13.000.000 €/16.000.000 €
09 Eljero Elia 13.02.1987 / 14.000.000 €/13.000.000 €
29 Kevin Großkreutz 19.07.1988 / 5.800.000 €/9.000.000 €
08 Manuel Schmiedebach 05.12.1988 / 100.000 €/500.000 €(Leihe von Frankfurt bis WP;min. 5 Spiele)
05 Gelson Fernandes 02.09.1986 / 3.000.000 €/2.700.000 €
14 Zdravko Kuzmanovic 22.09.1987 / 10.500.000 €/11.500.000 €
21 Louis Schaub 29.12.1994 / 800.000 €/2.000.000 €


Sturm:
11 Didier Ya Konan 22.05.1984 / 8.000.000 €/5.000.000 €
17 Stefan Kießling 25.01.1984 /12.000.000 €/14.500.000 €
25 Mohammed Abdellaoue 23.10.1985 / 7.500.000 €/7.000.000 €
19 Chinedu Obasi 01.06.1986 / 11.000.000 €/10.500.000 €
13 Marvin Ducksch 07.03.1994 / 1.000.000 €/1.300.000 €









M´Gladbach


Torhüter:
24 Daniel Haas 01.08.1983 / 250.000 €/100.000 €
23 Frederic Löhe 12.08.1988 / 100.000 €/100.000 €
01 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 / 10.000.000 €/12.000.000 €


Abwehr:
02 Filip Daems 31.10.1978 / 2.500.000 €/2.500.000 €
05 Philipp Wollscheid 06.03.1989 / 5.500.000 €/5.000.000 €
04 Patrick Ochs 14.05.1984 / 3.000.000 €/2.500.000 €
14 Joel Matip 08.08.1991 / 2.500.000 €/2.300.000 €
22 Dennis Diekmeier 20.10.1989 / 4.500.000 €/5.000.000 €
-- Julian Korb 21.03.1992 / 750.000 €/900.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
12 Sebastian Boenisch 01.02.1987 / 2.000.000 €/1.500.000 €
19 Jannik Vestergaard 03.08.1992 / ?/100.000 €
03 Martin Stranzl 16.06.1980 / 5.500.000 €/6.500.000 €


Mittelfeld:
11 Marco Reus 31.05.1989 / 16.000.000 €/15.000.000 €
08 Michael Bradley 31.07.1987 / 5.500.000 €/6.000.000 €
20 Patrick Herrmann 12.02.1991 / 6.000.000 €/5.500.000 €
17 Konstantinos Fortounis 16.10.1992 / 2.000.000 €/1.500.000 €
27 Tom Trybull 09.03.1993 / 250.000 €/100.000 €
16 Sebastian Kehl 13.02.1980 / 3.000.000 €/2.000.000 €
07 Andre Schürrle 06.11.1990 / 12.000.000 €/13.000.000 €(3 Mio € an Hoffenheim >12 Scorerpunkte)
13 Michel Bastos 02.08.1983 / 8.500.000 €/9.500.000 €
10 Juan Arango 17.05.1980 / 8.000.000 €/6.500.000 €
06 Marco Höger 16.09.1989 / 2.000.000 €/2.500.000 €
25 Souahilo Meïté 17.03.1994 / 1.500.000 €/1.000.000 €


Stürmer:
09 Mame Biram Diouf 16.12.1987 / 8.000.000 €/9.500.000 €
15 Mike Hanke 05.11.1983 / 5.000.000 €/4.500.000 €
18 Mohamadou Idrissou 08.03.1980 / 5.000.000 €/5.500.000 €(>10 Saisontore 0,7 Mio € an Rostock)
21 Jimmy Marton 26.08.1995 / ?/100.000 €












Hertha BSC


Torhüter:
29 Ralf Fährmann 27.09.1988 / 2.500.000 €/4.000.000 €
30 Janis Blaswich 02.05.1991 / 100.000 €/100.000 €
01 Thomas Kraft 22.07.1988 / 5.000.000 €/5.500.000 €


Abwehr:
-- Baba Rahman 02.07.1994 / 500.000 €/2.000.000 €(Leihe an Köln,min. 5 Startelfeinsätze)
-- Michael Mancienne 08.01.1988 / 5.000.000 €/3.500.000 €(Leihe an Mainz,min. 7 Startelfeinsätze)
22 Atsuto Uchida 27.03.1988 / 3.500.000 €/3.000.000 €
21 Christian Pander 28.08.1983 / 6.500.000 €/5.000.000 €
03 Stefan Bell 24.08.1991 / 750.000 €/800.000 €
04 Jeffrey Bruma 13.11.1991 / 3.000.000 €/2.700.000 €
37 Carlinhos 22.06.1994 / 1.000.000 €/1.000.000 €
02 Marcell Jansen 04.11.1985 / 6.000.000 €/5.000.000 €
05 Sokratis 09.06.1988 / 5.000.000 €/7.500.000 €
34 Willi Orban 03.11.1992 / ?/800.000 €
20 Chancel Mbemba Mangulu 08.08.1994 / 1.500.000 €/2.000.000 €


Mittelfeld:
-- Raffael 28.03.1985 / 10.000.000 €/10.500.000 €(Leihe an Stuttgart bis Ende 5.Saison mit KO 9 Mio €)
