SM-Bundesliga Manager
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.


*Der Fussballmanager von Spickmich*
 
StartseiteNeueste BilderAnmeldenLogin
***Der sm-fussballmanager ist eingestellt. Danke an Alle für die tolle Zeit!***

 

 *Marktwertanalyse(5.Saison/Rückrunde)*

Nach unten 
AutorNachricht
Chris
Admin
Chris


Anzahl der Beiträge : 14844
Anmeldedatum : 04.03.11
Alter : 32

*Marktwertanalyse(5.Saison/Rückrunde)*  Empty
BeitragThema: *Marktwertanalyse(5.Saison/Rückrunde)*    *Marktwertanalyse(5.Saison/Rückrunde)*  EmptySo 30 Aug 2015, 20:25

Greuther Fürth

Torhüter:
12 Franco Flückiger 01.03.1991 / 100.000 €
01 Max Grün 05.04.1987 / 3.500.000 €


Abwehr:
04 Kevin Kraus 12.08.1992 / 200.000 €
03 Mergim Mavraj 09.06.1986 / 1.000.000 €
05 Heinrich Schmidtgal 20.11.1985 / 1.000.000 €
13 Fabian Baumgärtel 07.07.1989 / 100.000 €
02 Bernd Nehrig 28.09.1986 / 1.200.000 €
15 Kevin Schulze 25.01.1992 / 200.000 €
22 Christopher Jullien 22.03.1993 / 900.000 €(Leihe von Freiburg)


Mittelfeld:
06 Stephan Fürstner 11.09.1987 / 1.000.000 €
18 Johannes Geis 17.08.1993 / 1.000.000 €
16 Sebastian Tyrala 22.02.1988 / 500.000 €
17 Stephan Schröck 21.08.1986 / 1.500.000 €
20 Tayfun Pektürk 13.05.1988 / 600.000 €
07 Sercan Sararer 27.11.1989 / 3.500.000 €
10 Eugen Polanski 17.03.1986 / 1.300.000 €
08 Olcay Sahan 26.05.1987 / 1.500.000 €
19 Filip Malbasic 18.11.1992 / 200.000 €


Sturm:
11 Christopher Nöthe 03.01.1988 / 1.000.000 €
21 Kingsley Onuegbu 05.03.1986 / 1.000.000 €
09 Artur Sobiech 12.06.1990 / 2.000.000 €
14 Federico Macheda 22.08.1991 / 1.500.000 €(Leihe von Bremen)



















Hamburger SV

Torhüter:
01 Bernd Leno 04.03.1992 / 5.500.000 €/8.500.000 €
31 Tom Mickel 19.04.1989 / 100.000 €/100.000 €
23 Robert Almer 20.03.1984 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
-- Tony Jantschke 07.04.1990 / 2.800.000 €/4.000.000 €(Leihe an Köln)
-- Assani Lukimya-Mulongoti 25.01.1986 / 5.000.000 €/4.700.000 €(Leihe an Nürnberg;min. 6 Startspiele)
02 Gotoku Sakai 14.03.1991 / 4.500.000 €/4.000.000 €
03 Carlos Zambrano 10.07.1989 / 2.700.000 €/2.500.000 €
21 Ömer Toprak 21.07.1989 / 5.000.000 €/10.000.000 €
-- Dustin Bomheuer 17.04.1991 / 400.000 €/700.000 €(Leihe an Augsburg)
16 Arthur Boka 02.04.1983 / 4.500.000 €/4.000.000 €
04 Kaan Ayhan 10.11.1994 / 100.000 €/3.000.000 €
05 Ondrej Celustka 18.06.1989 / 2.500.000 €/2.700.000 €
13 Jin-Su Kim 13.05.1992 / 1.250.000 € /2.000.000 €


Mittelfeld:
20 Sebastian Rode 11.10.1990 / 3.500.000 €/5.000.000 €
34 Christian Derflinger 02.02.1994 / 1.300.000 €/1.000.000 €
07 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 / 30.000.000 €/35.000.000 €
06 Simon Rolfes 21.01.1982 / 6.500.000 €/6.000.000 €
-- Alexander Ring 09.04.1991 / 800.000 €/1.300.000 €(Leihe an Hannover)
14 Edgar Prib 15.12.1989 / 3.000.000 €/4.500.000 €
08 Franck Ribéry 07.04.1983 / 50.000.000 €/48.000.000 €
10 Gylfi Sigurdsson 09.09.1989 / 10.000.000 €/15.000.000 €
35 Robert Andrich 22.09.1994 / 100.000 €/100.000 €
-- Jordan Lukaku 25.07.1994 / 800.000 €/700.000 €(Leihe an Hertha BSC)
37 Tim Dierßen 15.01.1996 / ?/200.000 €
22 Vieirinha 24.01.1986 / 10.000.000 €/11.000.000 €
15 Manuel Schmiedebach 05.12.1988 / 500.000 €/400.000 €


Sturm:
11 Eric Maxim Choupo-Moting 23.03.1989 / 1.000.000 €/2.500.000 €
-- Oliver Markoutz 14.01.1995 / 1.200.000 €/1.300.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
09 Adam Szalai 09.12.1987 / 6.500.000 €/5.500.000 €
19 Robert Lewandowski 21.08.1988 / 20.000.000 €/35.000.000 €
18 Josip Drmic 08.08.1992 / 4.500.000 €/6.500.000 €
36 Lucas Cueto 24.03.1996 / ?/100.000 €








Schalke 04


Torhüter:
01 Timo Horn 12.05.1993 / 2.500.000 €/3.000.000 €(Leihe von Hoffenheim bis Ende 6.Saison)
40 Niclas Heimann 12.03.1991 / 100.000 €/100.000 €
29 Alexander Schwolow 02.06.1992 / 250.000 €/100.000 €


Abwehr:
25 Oliver Sorg 29.05.1990 / 1.000.000 €/2.000.000 €
28 Matthias Ginter 19.01.1994 / 500.000 €/500.000 €
03 Per Nilsson 15.09.1982 / 4.000.000 €/5.500.000 €
21 Marvin Plattenhardt 26.01.1992 / 800.000 €/500.000 €
04 Nils Teixeira 10.07.1990 / 3.500.000 €/3.200.000 €(Leihe von Leverkusen)
-- Daniel Brosinski 17.07.1988 / 200.000 €/400.000 €(Leihe an Hannover)
02 John Anthony Brooks 28.01.1993 / 800.000 €/600.000 €
38 Immanuel Höhn 23.12.1991 / 100.000 €/100.000 €
05 Carlinhos 22.06.1994 / 1.000.000 €/800.000 €(Leihe von Hertha)
-- Florian Brügmann 23.01.1991 / 400.000 €(Leihe an Bochum,min.15 Einsätze)



Mittelfeld:
10 Änis Ben-Hatira 18.07.1988 / 6.300.000 €/7.500.000 €
20 Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 7.500.000 €/8.500.000 €(Leihe von Köln)
08 Lewis Holtby 18.09.1990 / 9.000.000 €/9.000.000 €
23 Christoph Kramer 19.02.1991 / 2.000.000 €/1.800.000 €
26 Shinji Kagawa 17.03.1989 / 6.500.000 €/7.500.000 €
39 Thomas Pledl 23.05.1994 / 900.000 €/700.000 €
36 Diego Demme 21.11.1991 / 500.000 €/1.500.000 €
32 Niki Zimling 19.04.1985 / 4.000.000 €/3.800.000 €
06 Sven Bender 27.04.1989 / 5.500.000 €/8.500.000 €
37 Mehmet Ekici 25.03.1990 / 800.000 €/500.000 €
07 Patrick Herrmann 12.02.1991 / 5.500.000 €/6.000.000 €(Leihe von M´Gladbach)
17 Tobias Strobl 12.05.1990 / 100.000 €/100.000 €
-- Mu Kanazaki 16.02.1989 / 500.000 €/400.000 €(Leihe an Mainz;min.7 Spiele)
-- Daniel Didavi 21.02.1990 / 800.000 €/1.000.000 €(Leihe an Hannover)
-- Nico Schulz 01.04.1993 / 700.000 €/900.000 €(Leihe an Augsburg)


Sturm:
12 Robbie Kruse 05.10.1988 / 500.000 €/500.000 €
33 Fabian Eisele 10.03.1995 / 100.000 €/100.000 €
27 Anthony Modeste 14.04.1988 / 4.200.000 €/7.000.000 €
31 Kevin Volland 30.07.1992 / 7.500.000 €/7.300.000 €(Leihe von Bremen)
09 Jean Marie Dongou 20.04.1995 / 1.500.000 €/1.000.000 €
-- Lennart Thy 25.02.1992 / 1.800.000 €/2.000.000 €(Leihe an Mainz;min.9 Spiele)





1.FC Köln


Torhüter:
01 Oliver Baumann 02.06.1990 / 7.000.000 €/9.000.000 €
33 Heinz Müller 30.05.1978 / 100.000 €/100.000 €
30 Markus Krauss 16.09.1987 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
-- Alfredo Morales 12.05.1990 / 1.000.000 €/1.300.000 €(Leihe an St.Pauli)
04 Diego Contento 01.05.1990 / 4.000.000 €/3.500.000 €
27 Koray Günter 16.08.1994 / 2.300.000 €/2.000.000 €
-- Ronny Philp 28.01.1989 / 1.700.000 €/2.500.000 €(Leihe an Dortmund)
24 Baba Rahman 02.07.1994 / 2.000.000 €/3.500.000 €(Leihe von Hertha BSC,min. 5 Startelfeinsätze)
14 Jeong-Ho Hong 12.08.1989 / 700.000 €/800.000 €
03 José Giménez 20.01.1995 / 3.500.000 €/8.000.000 €
02 Tony Jantschke 07.04.1990 / 2.800.000 €(Leihe von Hamburg)
05 Kevin Wimmer 15.11.1992 / 300.000 €/3.000.000 €
18 Marvin Schulz 15.01.1995 / ?/100.000 €


Mittelfeld:
-- Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 7.500.000 €/8.500.000 €(Leihe an Schalke)
-- Sonny Kittel 06.01.1993 / 1.000.000 €/1.500.000 €(Leihe an Mainz)
36 Pierre-Emile Höjbjerg 05.08.1995 / 700.000 €/800.000 €
18 Tolgay Arslan 16.08.1990 / 2.000.000 €/2.500.000 €
32 Afriyie Acquah 05.01.1992 / 1.500.000 €/1.700.000 €
08 Lars Bender 27.04.1989 / 5.500.000 €/6.500.000 €
15 Christoph Moritz 27.01.1990 / 3.000.000 €/2.800.000 €
06 Leon Andreasen 23.04.1983 / 1.500.000 €/2.000.000 €
07 Slawomir Peszko 19.02.1985 / 5.500.000 €/6.000.000 €
37 Jeremy Dudziak 28.08.1995 / 100.000 €/100.000 €
20 Nicolai Müller 25.09.1987 / 7.500.000 €/8.000.000 €
13 Hiroshi Kiyotake 12.11.1989 / 4.500.000 €(Leihe von Frankfurt)
-- Hakan Calhanoglu 08.02.1994 / 100.000 €/2.500.000 €(Leihe an Freiburg)
16 Zsolt Kalmár 09.06.1995 / 800.000 €/1.000.000 €
17 Daniel Candeias 23.02.1988 / 3.000.000 €/4.000.000 €


Sturm:
-- Michael Gregoritsch 18.04.1994 / 800.000 €/1.500.000 €(Leihe an St.Pauli)
09 Pierre-Michel Lasogga 15.12.1991 / 6.500.000 €/7.500.000 €
19 Nikola Djurdjic 01.04.1986 / 3.300.000 €/3.000.000 €
29 Luca Waldschmidt 19.05.1996 / 100.000 €/200.000 €
11 Shinji Okazaki 16.04.1986 / 3.500.000 €/4.000.000 €







VfB Stuttgart


Torhüter:
01 Sven Ulreich 03.08.1988 / 8.500.000 €/9.000.000 €
30 Timo Hildebrand 05.04.1979 / 100.000 €/200.000 €


Abwehr:
21 Björn Kopplin 07.01.1989 / 700.000 €/500.000 €
05 Felipe Santana 17.03.1986 / 10.000.000 €/9.500.000 €
02 Daniel Schwaab 23.08.1988 / 2.000.000 €/2.200.000 €
27 Khalid Boulahrouz 28.12.1981 / 1.500.000 €/1.000.000 €
24 Steffen Lang 14.08.1993 / 700.000 €/500.000 €
17 Zhi Gin Lam 04.06.1991 / 800.000 €/600.000 €
29 Marcel Schmelzer 22.01.1988 / 4.300.000 €/4.300.000 €
26 Jan Kirchhoff 01.10.1990 / 1.000.000 €(Leihe von Werder Bremen)
03 Gonzalo Jara 29.08.1985 / 1.500.000 €/1.300.000 €


Mittelfeld:
10 Sidney Sam 31.01.1988 / 11.500.000 €/14.000.000 €
06 Sami Khedira 04.04.1987 / 14.000.000 €/15.000.000 €
07 Vaclav Pilar 13.10.1988 / 4.500.000 €/4.000.000 €
16 Ibrahima Traoré 21.04.1988 / 1.500.000 €/1.000.000 €
12 Raffael 28.03.1985 / 10.500.000 €(Leihe von Hertha)
04 Robin Yalcin 25.01.1994 / 500.000 €/300.000 €
15 Ariel Borysiuk 29.07.1991 / 1.500.000 €/1.000.000 €
14 Marco Rojas 05.11.1991 / 2.000.000 €/1.800.000 €
13 Mitchell Weiser 21.04.1994 / 5.500.000 €/5.300.000 €
28 Gedion Zelalem 26.01.1997 / 100.000 €/100.000 €
40 Erich Berko 06.09.1994 / 100.000 €/100.000 €
18 Filip Kostic 01.11.1992 / 2.500.000 €/5.000.000 €
11 Carlos Gruezo 19.04.1995 / 1.500.000 €/1.300.000 €
23 Seung-Woo Ryu 17.12.1993 / 100.000 €/100.000 €
08 Granit Xhaka 27.09.1992 / 8.500.000 €/10.500.000 €(Leihe von Bremen bis Ende 6.Saison)


Sturm:
09 Lucas Barrios 13.11.1984 / 9.000.000 €/8.500.000 €
22 Yuya Osako 18.05.1990 / 1.500.000 €/1.800.000 €
20 Jakub Sylvestr 02.02.1989 / 500.000 €/300.000 €
19 Branimir Hrgota 12.01.1993 / 1.500.000 €/1.700.000 €
35 Neilton 17.02.1994 / 1.500.000 €(Leihe von Union B.)
33 Mario Gomez 10.07.1985 / 42.000.000 €/40.000.000 €








VfL Wolfsburg


Torhüter:
01 Diego Benaglio 08.09.1983 / 13.000.000 €/14.000.000 €
28 Thomas Unger 15.01.1985 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
04 Simon Kjær 26.03.1989 / 10.000.000 €/8.000.000 €
25 Javier Pinola 24.02.1983 / 100.000 €/100.000 €
21 Pedro Geromel 21.09.1985 / 11.500.000 €/10.000.000 €
29 David Rozehnal 05.07.1980 / 100.000 €/100.000 €
02 Marcel Schäfer 07.06.1984 / 14.300.000 €/15.000.000 €
20 Sascha Riether 23.03.1983 / 10.000.000 €/9.700.000 €
31 Cimo Röcker 21.01.1994 / 100.000 €/100.000 €
05 Vedran Corluka 05.02.1986 / 15.000.000 €/17.000.000 €
03 Pelle Jensen 24.05.1992 / 100.000 €/100.000 €
15 Dennis Aogo 14.01.1987 / 6.300.000 €/6.500.000 €


Mittelfeld:
27 Markus Steinhöfer 07.03.1986 / 100.000 €/100.000 €
06 Anthony Annan 21.07.1986 / 100.000 €/100.000 €
08 Wesley 24.06.1987 / 14.500.000 €/15.500.000 €
07 Markus Mendler 07.01.1993 / 3.000.000 €/2.000.000 €
13 Carlos Eduardo 18.07.1987 / 17.000.000 €/18.500.000 €
10 Marko Marin 13.03.1989 / 13.500.000 €/13.000.000 €
22 Adam Matuschyk 14.02.1989 / 6.000.000 €/6.300.000 €
30 Fabian Schnellhardt 12.01.1994 / 100.000 €/100.000 €
14 Ibrahima Cissé 28.01.1994 / 1.800.000 €/1.500.000 €


Sturm:
17 José Pierre Vunguidica 03.01.1990 / 100.000 €/100.000 €
09 Edin Dzeko 17.03.1986 / 42.000.000 €/43.000.000 €
11 Adrián Ramos 22.01.1986 / 16.500.000 €/16.000.000 €
18 Paolo Guerrero 01.01.1984 / 13.000.000 €/12.500.000 €
19 Heung-Min Son 08.07.1992 / 8.000.000 €/9.500.000 €
24 Mohamed Zidan 11.12.1981 / 100.000 €/100.000 €













Werder Bremen


Torhüter:
32 Samuel Radlinger 07.11.1992 / 100.000 €/100.000 €
20 Heurelho Gomes 15.02.1981 / 1.000.000 €/800.000 €
01 Kevin Trapp 08.07.1990 / 8.000.000 €/9.500.000 €


Abwehr:
03 Naldo 10.09.1982 / 19.500.000 €/19.500.000 €
04 Jérôme Boateng 03.09.1988 / 14.000.000 €/18.000.000 €
19 Ricardo Rodríguez 25.08.1992 / 13.000.000 €/17.000.000 €
-- Jan Kirchhoff 01.10.1990 / 1.000.000 €/500.000 €(Leihe an VfB Stuttgart)
33 Cristian Ramírez 12.08.1994 / 1.000.000 €/800.000 €
12 Christian Träsch 01.09.1987 / 12.000.000 €/10.000.000 €
-- Florian Hartherz 29.05.1993 / 100.000 €/300.000 €(Leihe an Hannover)
02 Sebastian Jung 22.06.1990 / 2.000.000 €/1.500.000 €
05 Nathan Aké 18.02.1995 / 1.300.000 €/1.500.000 €
37 Georg Niedermeier 26.02.1986 / 300.000 €/100.000 €


Mittelfeld:
06 Luiz Gustavo 23.07.1987 / 17.000.000 €/19.000.000 €
-- Burakcan Kunt 15.05.1992 / 1.000.000 €/1.200.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
22 Roberto Firmino 02.10.1991 / 10.000.000 €/10.500.000 €
10 Diego 28.02.1985 / 37.000.000 €/30.000.000 €
08 Lars Stindl 26.08.1988 / 8.500.000 €/6.000.000 €
09 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 / 16.000.000 €/16.500.000 €
24 Sandro Wieser 03.02.1993 / 100.000 €/100.000 €
31 Sebastian Gärtner 03.02.1993 / 100.000 €/100.000 €
-- Granit Xhaka 27.09.1992 / 8.500.000 €/10.500.000 €(Leihe an Stuttgart bis Ende 6.Saison)
39 Kevin de Bruyne 28.06.1991 / 12.500.000 €/15.000.000 €
15 Levin Öztunali 15.03.1996 / 800.000 €/1.000.000 €
-- Francis Coquelin 13.05.1991 / 3.000.000 €/3.200.000 €(Leihe an Frankfurt)
-- Raphael Holzhauser 16.02.1993 / 700.000 €/900.000 €(Leihe an Union Berlin)
34 Marvin Stefaniak 03.02.1995 / ?/100.000 €
16 Xabi Alonso 25.11.1981 / 8.000.000 €/6.500.000 €
07 Ivan Rakitic 10.03.1988 / 12.000.000 €/18.000.000 €


Sturm:
-- Marko Arnautovic 19.04.1989 / 9.500.000 €/7.500.000 €(Leihe an Mainz)
-- Nicola Sansone 10.10.1991 / 2.000.000 €/1.800.000 €(Leihe an Rostock)
-- Alexander Esswein 25.03.1990 / 3.500.000 €/3.700.000 €(Leihe an Nürnberg;min. 5 Startelfeinsätze)
-- Federico Macheda 22.08.1991 1.000.000 €/1.500.000 €(Leihe an Greuther Fürth)
14 Lukas Podolski 04.06.1985 / 21.000.000 €/19.000.000 €
-- Kevin Volland 30.07.1992 / 7.500.000 €/7.300.000 €(Leihe an Schalke)
28 Papiss Demba Cissé 03.06.1985 / 10.500.000 €/11.000.000 €
30 Ivica Olic 14.09.1979 / 3.000.000 €/4.000.000 €
13 Joselu 27.03.1990 / 8.000.000 €/7.000.000 €(Leihe von Hertha)
11 Max Kruse 19.03.1988 / 9.000.000 €/7.500.000 €
Eintracht Frankfurt


Torhüter:
23 Miro Varvodic 15.05.1989 / 100.000 €/100.000 €
01 Alexander Walke 06.06.1983 / 2.000.000 €/1.500.000 €
29 Mitchell Langerak 22.08.1988 / 7.000.000 €/10.000.000 €


Abwehr:
27 Christian Lell 29.08.1984 / 2.800.000 €/2.500.000 €
-- Juri Judt 24.07.1986 / 500.000 €/300.000 €(Leihe an Nürnberg)
05 Serdar Tasci 24.04.1987 / 11.000.000 €/10.500.000 €
02 Per Mertesacker 29.09.1984 / 6.000.000 €/4.000.000 €
14 Mensur Mujdza 28.03.1984 / 2.000.000 €/1.500.000 €
06 Sébastien Pocognoli 01.08.1987 / 4.000.000 €/3.700.000 €
03 Daniel Carvajal 11.01.1992 / 6.500.000 €/6.300.000 €
19 Santiago García 08.07.1988 / 800.000 €/500.00 €
20 Konstantinos Stafylidis 02.12.1993 / 2.300.000 €/2.000.000 €
04 Stelios Malezas 11.03.1985 / 2.000.000 €/1.000.000 €
16 Tomás Kalas 15.05.1993 / 6.000.000 €/3.500.000 €


Mittelfeld:
10 Zvjezdan Misimovic 05.06.1982 / 19.500.000 €/15.000.000 €
-- Toni Lindenhahn 15.11.1990 / 900.000 €/1.000.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
-- Hiroshi Kiyotake 12.11.1989 / 4.500.000 €/5.500.000 €(Leihe an Köln)
13 Akaki Gogia 18.01.1992 / 6.500.000 €(Leihe von Leverkusen)
-- Ivan Paurevic 01.07.1991 / 900.000 €/1.000.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
12 Christian Gentner 14.08.1985 / 3.000.000 €/2.000.000 €
25 Özkan Yildirim 10.04.1993 / 100.000 €/100.000 €
17 Pirmin Schwegler 09.03.1987 / 4.000.000 €/3.800.000 €
26 Gojko Kacar 26.01.1987 / 7.000.000 €/4.500.000 €
07 Gonzalo Castro 11.06.1987 / 10.500.000 €(Leihe von Leverkusen)
08 Julian Baumgartlinger 02.01.1988 / 800.000 €/500.000 €
15 Omar Elabdellaoui 05.12.1991 / 3.500.000 €/3.700.000 €
21 Francis Coquelin 13.05.1991 / 3.000.000 €(Leihe von Bremen)
18 Valentin Stocker 12.04.1989 / 7.000.000 €/6.500.000 €
26 Jefferson Farfán 26.10.1984 / 22.000.000 €/23.000.000 €
22 Ivan Perisic 02.02.1989 / 11.000.000 €/10.000.000 €
24 Stefan Reinartz 01.01.1989 / 12.000.000 €/10.500.000 €


Sturm:
09 Vedad Ibisevic 06.08.1984 / 13.000.000 €/9.000.000 €
28 Knowledge Musona 21.06.1990 / 3.000.000 €/2.000.000 €
30 Anthony Ujah 14.10.1990 / 6.000.000 €/6.300.000 €
31 Michael Frey 19.07.1994 / 2.000.000 €/1.500.000 €
11 Haris Seferovic 22.02.1992 / 4.000.000 €/4.300.000 €




1899 Hoffenheim


Torhüter:
01 Manuel Neuer 27.03.1986 / 15.000.000 €/15.000.000 €
35 Timo Ochs 17.10.1981 / 100.000 €/100.000 €
12 Jaroslav Drobný 18.10.1979 / 1.000.000 €/800.000 €
-- Timo Horn 12.05.1993 / 2.500.000 €/3.000.000 €(Leihe an Schalke bis Ende 6.Saison)


Abwehr:
04 Benedikt Höwedes 29.02.1988 / 18.000.000 €/17.500.000 €
05 Holger Badstuber 13.03.1989 / 11.500.000 €/14.000.000 €
18 Bastian Oczipka 12.01.1989 / 1.000.000 €/800.000 €
24 Theodor Gebre Selassie 24.12.1986 / 3.000.000 €/2.000.000 €
34 Slobodan Rajkovic 03.02.1989 / 3.500.000 €/3.300.000 €
-- Yannik Schulze 05.02.1995 / 100.000 €/200.000 €(Leihe an 1860 München)
02 Emir Spahic 18.08.1980 / 2.500.000 €/1.500.000 €
14 Giulio Donati 05.02.1990 / 700.000 €/800.000 €
37 Erik Durm 12.05.1992 / 6.000.000 €/5.500.000 €
03 Wendell 20.07.1993 / 3.000.000 €/8.000.000 €


Mittelfeld:
15 Tomás Rincón 13.01.1988 / 3.000.000 €/2.500.000 €
39 Ilkay Gündogan 24.10.1990 / 11.000.000 €/18.000.000 €
36 Felix Klaus 13.09.1992 / 3.000.000 €/3.300.000 €
31 Julian Draxler 20.09.1993 / 12.500.000 €/12.000.000 €
25 Thomas Müller 13.09.1989 / 17.500.000 €/22.500.000 €
-- Sebastian Maier 18.09.1993 / 800.000 €/1.300.000 €(Leihe an Augsburg)
20 Maximilian Rothenbücher 15.05.1993 / 500.000 €/300.000 €
17 Gökhan Töre 20.01.1992 / 4.000.000 €/3.000.000 €
26 Nico Brandenburger 17.01.1995 / 100.000 €/200.000 €
30 Bruno Nazário 09.02.1995 / 1.000.000 €/1.500.000 €
11 Thiago Alcántara 11.04.1991 / 23.500.000 €/25.000.000 €
06 Gaspar Íñiguez 26.03.1994 / 2.500.000 €/2.300.000 €
23 Josuha Guilavogui 19.09.1990 / 10.000.000 €/15.000.000 €


Sturm:
19 Niclas Füllkrug 09.02.1993 / 1.800.000 €/1.500.000 €
18 Arkadiusz Milik 28.02.1994 / 3.500.000 €/5.000.000 €
09 Mario Mandzukic 21.05.1986 / 20.000.000 €/25.000.000 €
-- Gerrit Wegkamp 13.04.1993 / 500.000 €/700.000 €(Leihe an Hannover)
27 Genki Haraguchi 09.05.1991 / 1.500.000 €/2.500.000 €








Borussia Dortmund


Torhüter:
01 Roman Weidenfeller 06.08.1980 / 7.000.000 €/6.500.000 €
22 Marcel Höttecke 25.04.1987 / 100.000 €/100.000 €
12 Loris Karius 22.06.1993 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
15 Mats Hummels 16.12.1988 / 17.000.000 €/20.000.000 €
24 Chris Löwe 16.04.1989 / 3.000.000 €/2.000.000 €
23 Michal Kadlec 13.12.1984 / 4.500.000 €/4.000.000 €
03 Luca Caldirola 01.02.1991 / 2.500.000 €/2.700.000 €
04 Lasse Sobiech 18.01.1991 / 2.000.000 €/1.500.000 €
29 Kevin Großkreutz 19.07.1988 / 9.000.000 €/7.500.000 €
06 Salif Sané 25.08.1990 / 2.200.000 €/7.000.000 €
26 Ronny Philp 28.01.1989 / 1.700.000 €(Leihe von Köln)


Mittelfeld:
02 Willi Evseev 14.02.1992 / 100.000 €/100.000 €
10 Nuri Sahin 05.09.1988 / 17.000.000 €/22.000.000 €
07 Moritz Leitner 08.12.1992 / 5.000.000 €/3.500.000 €
18 Zoltán Stieber 16.10.1988 / 1.500.000 €/1.000.000 €
16 Kuba 14.12.1985 / 16.000.000 €/18.000.000 €
09 Eljero Elia 13.02.1987 / 13.000.000 €/9.000.000 €
05 Gelson Fernandes 02.09.1986 / 2.700.000 €/1.500.000 €
14 Zdravko Kuzmanovic 22.09.1987 / 11.500.000 €/12.000.000 €
21 Louis Schaub 29.12.1994 / 2.000.000 €/1.800.000 €
08 Takashi Inui 02.06.1988 / 7.000.000 €/9.000.000 €
18 Milos Jojic 19.03.1992 / 2.000.000 €/1.000.000 €


Sturm:
17 Stefan Kießling 25.01.1984 /14.500.000 €/12.000.000 €
25 Mohammed Abdellaoue 23.10.1985 / 7.000.000 €/5.000.000 €
19 Chinedu Obasi 01.06.1986 / 10.500.000 €/9.000.000 €
13 Marvin Ducksch 07.03.1994 / 1.300.000 €/1.500.000 €
11 Ciro Immobile 20.02.1990 / 12.000.000 €/10.500.000 €













M´ Gladbach


Torhüter:
24 Daniel Haas 01.08.1983 / 100.000 €/100.000 €
23 Frederic Löhe 12.08.1988 / 100.000 €/100.000 €
01 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 / 12.000.000 €/15.000.000 €


Abwehr:
02 Filip Daems 31.10.1978 / 2.500.000 €/1.500.000 €
05 Philipp Wollscheid 06.03.1989 / 5.000.000 €/3.000.000 €
04 Patrick Ochs 14.05.1984 / 2.500.000 €/1.500.000 €
14 Joel Matip 08.08.1991 / 2.300.000 €/1.500.000 €
22 Dennis Diekmeier 20.10.1989 / 5.000.000 €/4.500.000 €
-- Julian Korb 21.03.1992 / 900.000 €/1.100.000 €(Leihe an Kaiserslautern)
12 Sebastian Boenisch 01.02.1987 / 1.500.000 €/1.300.000 €
-- Jannik Vestergaard 03.08.1992 / 100.000 €/400.000 €(Leihe an Nürnberg;min. 5 Startelfeinsätze)
03 Martin Stranzl 16.06.1980 / 6.500.000 €/6.000.000 €
Matthias Ostrzolek 05.06.1990 / 100.000 €/500.000 €
Robin Knoche 22.05.1992 / 100.000 €(Leihe von Nürnberg;min. 5 Startelfeinsätze)


Mittelfeld:
11 Marco Reus 31.05.1989 / 15.000.000 €/20.000.000 €
08 Michael Bradley 31.07.1987 / 6.000.000 €/10.000.000 €
-- Patrick Herrmann 12.02.1991 / 5.500.000 €/6.000.000 €(Leihe an Schalke)
17 Konstantinos Fortounis 16.10.1992 / 1.500.000 €/500.000 €
-- Tom Trybull 09.03.1993 / 100.000 €/300.000 €(Leihe an Nürnberg)
16 Sebastian Kehl 13.02.1980 / 2.000.000 €/1.000.000 €
07 Andre Schürrle 06.11.1990 / 13.000.000 €/11.000.000 €
13 Michel Bastos 02.08.1983 / 9.500.000 €/10.000.000 €
10 Juan Arango 17.05.1980 / 6.500.000 €/6.000.000 €
06 Marco Höger 16.09.1989 / 2.500.000 €/2.000.000 €
25 Souahilo Meïté 17.03.1994 / 1.000.000 €/1.200.000 €
Kevin-Prince Boateng 06.03.1987 / 5.000.000 €/7.500.000 €
Kevin Vogt 23.09.1991 / 800.000 €/1.300.000 €


Stürmer:
09 Mame Biram Diouf 16.12.1987 / 9.500.000 €/10.000.000 €
15 Mike Hanke 05.11.1983 / 4.500.000 €/3.500.000 €
18 Mohamadou Idrissou 08.03.1980 / 5.500.000 €/4.000.000 €
21 Jimmy Marton 26.08.1995 / 100.000 €/100.000 €
Peniel Mlapa 20.02.1991 / 4.000.000 €(Leihe von Leverkusen)








Hertha BSC


Torhüter:
29 Ralf Fährmann 27.09.1988 / 4.000.000 €/8.000.000 €
30 Janis Blaswich 02.05.1991 / 100.000 €/100.000 €
28 Rafal Gikiewicz 26.10.1987 / 300.000 €/400.000 €


Abwehr:
-- Baba Rahman 02.07.1994 / 2.000.000 €/3.500.000 €(Leihe an Köln,min. 5 Startelfeinsätze)
-- Michael Mancienne 08.01.1988 / 3.500.000 €/3.300.000 €(Leihe an Mainz,min. 7 Startelfeinsätze)
22 Atsuto Uchida 27.03.1988 / 3.000.000 €/4.000.000 €
21 Christian Pander 28.08.1983 / 5.000.000 €/4.800.000 €
