SM-Bundesliga Manager
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.


*Der Fussballmanager von Spickmich*
 
StartseiteNeueste BilderAnmeldenLogin
***Der sm-fussballmanager ist eingestellt. Danke an Alle für die tolle Zeit!***

 

  *Marktwertanalyse(6.Saison)*

Nach unten 
AutorNachricht
Chris
Admin
Chris


Anzahl der Beiträge : 14844
Anmeldedatum : 04.03.11
Alter : 32

 *Marktwertanalyse(6.Saison)*  Empty
BeitragThema: *Marktwertanalyse(6.Saison)*     *Marktwertanalyse(6.Saison)*  EmptySa 23 Jul 2016, 21:18

Borussia M´Gladbach

Torhüter:
30 Daniel Haas 01.08.1983 / 100.000 €/100.000 €
31 Frederic Löhe 12.08.1988 / 100.000 €/100.000 €
01 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 / 15.000.000 €/17.000.000 €


Abwehr:
-- Philipp Wollscheid 06.03.1989 / 3.000.000 €/2.000.000 €(Leihe an Stuttgart mit KO 3,75 Mio €)
02 Filip Daems 31.10.1978 / 1.500.000 €/1.000.000 €
04 Patrick Ochs 14.05.1984 / 1.500.000 €/1.000.000 €
05 Joel Matip 08.08.1991 / 1.500.000 €/3.000.000 €
22 Dennis Diekmeier 20.10.1989 / 4.500.000 €/3.500.000 €
27 Julian Korb 21.03.1992 / 1.100.000 €/700.000 €
19 Sebastian Boenisch 01.02.1987 / 1.300.000 €/800.000 €
18 Jannik Vestergaard 03.08.1992 / 400.000 €/200.000 €
03 Martin Stranzl 16.06.1980 / 6.000.000 €/4.500.000 €
17 Matthias Ostrzolek 05.06.1990 / 500.000 €/300.000 €
06 Sead Kolasinac 20.06.1993 / 5.500.000 €/5.000.000 €(Leihe von Leverkusen)
16 Timo Baumgartl 04.03.1996 / 2.500.000 €/2.000.000 €


Mittelfeld:
11 Marco Reus 31.05.1989 / 20.000.000 €/23.000.000 €
08 Michael Bradley 31.07.1987 / 10.000.000 €/11.000.000 €
07 Patrick Herrmann 12.02.1991 / 6.000.000 €/5.700.000 €
22 Konstantinos Fortounis 16.10.1992 / 500.000 €/300.000 €
26 Tom Trybull 09.03.1993 / 300.000 €/500.000 €
14 Andre Schürrle 06.11.1990 / 11.000.000 €/9.500.000 €
13 Michel Bastos 02.08.1983 / 10.000.000 €/10.500.000 €
10 Juan Arango 17.05.1980 / 6.000.000 €/5.700.000 €
25 Souahilo Meïté 17.03.1994 / 1.200.000 €/800.000 €
23 Kevin-Prince Boateng 06.03.1987 / 7.500.000 €/5.500.000 €
15 Kevin Vogt 23.09.1991 / 1.300.000 €/800.000 €


Stürmer:
09 Mame Biram Diouf 16.12.1987 / 10.000.000 €/9.000.000 €
24 Mike Hanke 05.11.1983 / 3.500.000 €/3.700.000 €
18 Mohamadou Idrissou 08.03.1980 / 4.000.000 €/3.700.000 €
21 Jimmy Marton 26.08.1995 / 100.000 €/100.000 €




VfL Bochum

Torwart:
12 Florian Fromlowitz 02.07.1986 / 500.000 €/100.000 €
22 Rouven Sattelmaier 07.08.1987 / 100.000 €/100.000 €
1 Patrick Rakovsky 02.06.1993 / 8.000.000 €/8.000.000 €


Abwehr:
05 Marvin Compper 14.06.1985 / 2.000.000 €/1.000.000 €
16 Jan Simunek 20.02.1987 / 1.000.000 €/500.000 €
15 Lukas Schmitz 13.10.1988 / 2.000.000 €/1.500.000 €
04 Marco Russ 04.08.1985 / 1.000.000 €/500.000 €
23 Christian Fuchs 07.04.1986 / 4.000.000 €/3.000.000 €
02 Christopher Avevor 11.02.1992 / 500.000 €/300.000 €
03 Christian Schulz 01.04.1983 / 3.000.000 €/2.000.000 €
06 Stephan Salger 30.01.1990 / 700.000 €/500.000 €


Mittelfeld:
10 Christoph Knasmüllner 30.04.1992 / 1.200.000 €/800.000 €
08 Caio 29.05.1986 / 3.000.000 €/2.000.000 €
31 Marc Rzatkowski 02.03.1990 / 1.000.000 €/700.000 €
07 Tranquillo Barnetta 22.05.1985 / 5.500.000 €/4.000.000 €
15 Zvonko Pamic 04.02.1991 / 500.000 €/300.000 €
13 Jonathan Pitroipa 12.04.1986 / 3.500.000 €/3.000.000 €
14 Gramoz Kurtaj 30.04.1991 / 1.500.000 €/1.000.000 €
34 Konstantin Rausch 15.03.1990 / 4.000.000 €/3.000.000 €
25 Todor Nedelev 07.02.1993 / 1.000.000 €/1.000.000 €
17 Karlo Lulic 10.05.1996 / 1.000.000 €/1.300.000 €


Sturm:
09 Martin Fenin 16.04.1987/ 1.500.000 €/1.000.000 €
19 Wellington 11.02.1988 / 1.500.000 €/1.000.000 €
24 Aristide Bancé 19.09.1984 / 2.000.000 €/1.000.000 €
11 Abu-Bakarr Kargbo 21.12.1992 / 500.000 €/300.000 €
35 Petar Sliskovic 21.02.1991 / 200.000 €/200.000 €




SC Freiburg

Torhüter:
01 Yann Sommer 17.12.1988 / 8.000.000 €/9.000.000 €
17 Odisseas Vlachodimos 26.04.1994 / 100.000 €/500.000 €
35 Philipp Heerwagen 13.04.1983 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
22 Vegar Eggen Hedenstad 26.06.1991 / 2.300.000 €/1.800.000 €
34 Danny da Costa 13.07.1993 / 1.000.000 €/800.000 €(Leihe von Wolfsburg)
05 Patrick Bauer 28.10.1992/ 2.300.000 €/2.000.000 €
03 Marc-Oliver Kempf 28.01.1995 / 100.000 €/100.000 €(Leihe von Leverkusen mit KO 5 Mio €)
15 Sebastian Langkamp 15.01.1988 / 500.000 €/700.000 €
28 Kevin Wimmer 15.11.1992 / 3.000.000 €/5.000.000 €
30 Christian Günter 28.02.1993 / 2.500.000 €/2.000.000 €
02 Emiliano Insúa 07.01.1989 / 4.000.000 €/4.300.000 €
21 Marvin Friedrich 13.12.1995 / 750.000 €/500.000 €
04 Frederik Sörensen 14.04.1992 / 2.000.000 €/1.500.000 €(Leihe von Wolfsburg mit KO 3,25 Mio €)


Mittelfeld:
24 Jonas Meffert 04.09.1994 / 100.000 €/100.000 €
07 Felix Klaus 13.09.1992 / 3.300.000 €/3.500.000 €(Leihe von Hoffenheim)
10 Lucas Piazón 20.01.1994 / 8.500.000 €/8.000.000 €
06 Vincenzo Grifo 07.04.1993 / 1.000.000 €/4.000.000 €
08 Dominik Kohr 31.01.1994 / 2.500.000 €/1.500.000 €
26 Serey Dié 07.11.1984 / 2.000.000 €/2.300.000 €
14 Fabian Frei 08.01.1989 / 5.000.000 €/6.500.000 €
23 Felix Passlack 29.05.1998 / ?/100.000 €
20 Christian Gentner 14.08.1985 / 2.000.000 €/2.500.000 €


Sturm:
33 Daniel Ginczek 13.04.1991 / 6.000.000 €/8.000.000 €
18 Nils Petersen 06.12.1988 / 2.000.000 €/3.000.000 €
09 Michael Gregoritsch 18.04.1994 / 1.500.000 €/4.000.000 €
27 Robbie Kruse 05.10.1988 / 500.000 €/700.000 €




1.FC Nürnberg

Torhüter:
01 Fabian Giefer 17.05.1990 / 6.500.000 €/4.000.000 €
33 Felix Wiedwald 15.03.1990 / 800.000 €/3.000.000 €
18 Lars Unnerstall 20.07.1990 / 500.000 €/100.000 €


Abwehr:
35 Tobias Schilk 24.03.1992 / 100.000 €/100.000 €
26 Timothy Chandler 29.03.1990 / 3.500.000 €/3.000.000 €
03 Georgios Tzavellas 26.11.1987 / 3.000.000 €/1.500.000 €
05 Maza 20.10.1981 / 4.500.000 €/3.000.000 €
04 Robin Knoche 22.05.1992 / 500.000 €/300.000 €
29 Tomoaki Makino 11.05.1987 / 1.000.000 €/700.000 €
36 Álex Grimaldo 20.09.1995 / 700.000 €/300.000 €
02 Hiroki Sakai 12.04.1990 / 3.700.000 €/4.000.000 €


Mittelfeld:
14 Aaron Hunt 04.09.1986 / 10.000.000 €/8.000.000 €
13 Kevin Pannewitz 16.10.1991 / 500.000 €/700.000 €
21 Jan Moravek 01.11.1989 / 700.000 €/1.000.000 €
15 William Kvist 24.02.1985 / 7.000.000 €/6.500.000 €
17 Daniel Royer 22.05.1990 / 700.000 €/300.000 €
10 Alexander Baumjohann 23.01.1987 / 3.000.000 €/3.200.000 €
20 Kerem Demirbay 03.07.1993 / 300.000 €/100.000 €
06 Lukas Rupp 08.01.1991 / 1.500.000 €/800.000 €
08 Alessandro Schöpf 07.02.1994 / 500.000 €/300.000 €


Sturm:
07 Martin Harnik 10.06.1987 / 5.000.000 €/4.000.000 €
24 Philipp Hofmann 30.03.1993 / 1.500.000 €/1.000.000 €
23 Sebastian Polter 01.04.1991 / 1.600.000 €/1.800.000 €
11 Pascal Testroet 26.09.1990 / 1.000.000 €/500.000 €
09 Franco di Santo 07.04.1989 / 3.500.000 €/3.000.000 €




VfB Stuttgart

Torhüter:
01 Sven Ulreich 03.08.1988 / 9.000.000 €/8.500.000 €
30 Timo Hildebrand 05.04.1979 / 200.000 €/100.000 €


Abwehr:
05 Felipe Santana 17.03.1986 / 9.500.000 €/7.000.000 €
29 Marcel Schmelzer 22.01.1988 4.300.000 €/6.500.000 €
04 Timm Klose 09.05.1988 / 1.000.000 €/700.000 €
03 Philipp Wollscheid 06.03.1989 / 3.000.000 €/2.000.000 €(Leihe von M´Gladbach mit KO 3,75 Mio €)
35 Stephen Sama 05.03.1993 / 300.000 €/100.000 €
02 Dominique Heintz 15.08.1993 / 2.000.000 €/5.000.000 €
15 Philip Heise 20.06.1991 / 800.000 €/500.000 €
21 Pawel Olkowski 13.02.1990 / 900.000 €/700.000 €


Mittelfeld:
10 Sidney Sam 31.01.1988 / 14.000.000 €/13.000.000 €
06 Sami Khedira 04.04.1987 / 15.000.000 €/15.500.000 €
07 Vaclav Pilar 13.10.1988 / 4.000.000 €/3.000.000 €
14 Marco Rojas 05.11.1991 / 1.800.000 €/2.000.000 €
13 Mitchell Weiser 21.04.1994 / 5.300.000 €/6.000.000 €
28 Gedion Zelalem 26.01.1997 / 100.000 €/100.000 €
18 Filip Kostic 01.11.1992 / 5.000.000 €/8.000.000 €
11 Carlos Gruezo 19.04.1995 / 1.300.000 €/1.500.000 €
08 Granit Xhaka 27.09.1992 / 10.500.000 €/13.000.000 €(Leihe von Bremen bis Ende 6.Saison)
12 Emil Forsberg 23.10.1991 / 2.000.000 €/6.000.000 €
24 Gianluca Gaudino 11.11.1996 / 2.500.000 €/2.000.000 €
20 Nadiem Amiri 27.10.1996 / 1.500.000 €/1.300.000 €
16 Francis Coquelin 13.05.1991 / 3.200.000 €/3.000.000 €


Sturm:
22 Yuya Osako 18.05.1990 / 1.800.000 €/2.000.000 €
19 Branimir Hrgota 12.01.1993 / 1.700.000 €/1.800.000 €
33 Mario Gomez 10.07.1985 / 40.000.000 €/45.000.000 €
17 Eric Maxim Choupo-Moting 23.03.1989 / 2.500.000 €/4.500.000 €(Leihe von Hamburg mit KO 4 Mio €)




Eintracht Frankfurt

Torhüter:
23 Miro Varvodic 15.05.1989 / 100.000 €/100.000 €
01 Alexander Walke 06.06.1983 / 1.500.000 €/500.000 €
29 Mitchell Langerak 22.08.1988 / 10.000.000 €/12.000.000 €


Abwehr:
33 Juri Judt 24.07.1986 / 300.000 €/100.000 €
05 Serdar Tasci 24.04.1987 / 10.500.000 €/10.000.000 €
04 Per Mertesacker 29.09.1984 / 4.000.000 €/2.000.000 €
19 Santiago García 08.07.1988 / 500.000 €/500.000 €
20 Konstantinos Stafylidis 02.12.1993 / 2.000.000 €/1.500.000 €
13 Stelios Malezas 11.03.1985 / 1.000.000 €/500.000 €
16 Tomás Kalas 15.05.1993 / 3.500.000 €/1.500.000 €
12 David Abraham 16.07.1986 / 1.000.000 €/500.000 €
06 Dennis Aogo 14.01.1987 / 6.500.000 €/4.000.000 €
23 Rafinha 07.09.1985 / 6.000.000 €/7.500.000 €
03 Andreas Christensen 10.04.1996 / 1.500.000 €/4.000.000 €
14 Ondrej Celustka 18.06.1989 / 2.700.000 €/2.500.000 €(Leihe von Hamburg mit KO 3 Mio €)
Chancel Mbemba Mangulu 08.08.1994 / 5.000.000 €/4.000.000 €(Leihe von Hertha)
Nico Schulz 01.04.1993 / 900.000 €/1.300.000 €


Mittelfeld:
28 Toni Lindenhahn 15.11.1990 / 1.000.000 €/500.000 €
16 Hiroshi Kiyotake 12.11.1989 / 5.500.000 €/7.500.000 €
21 Ivan Paurevic 01.07.1991 / 1.000.000 €/500.000 €
25 Özkan Yildirim 10.04.1993 / 100.000 €/100.000 €
27 Gojko Kacar 26.01.1987 / 4.500.000 €/3.000.000 €
15 Omar Elabdellaoui 05.12.1991 / 3.700.000 €/2.000.000 €
26 Jefferson Farfán 26.10.1984 / 23.000.000 €/25.000.000 €
22 Ivan Perisic 02.02.1989 / 10.000.000 €/12.000.000 €
24 Stefan Reinartz 01.01.1989 / 10.500.000 €/10.000.000 €
19 Sonny Kittel 06.01.1993 / 1.500.000 €/2.000.000 €(Leihe von Köln mit KO 4,5 Mio €)
17 Diego Demme 21.11.1991 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe von Schalke mit KO 2 Mio €)
07 Leonardo Bittencourt 19.12.1993 / 4.000.000 €/5.000.000 €
08 Marco Höger 16.09.1989 / 2.000.000 €/1.800.000 €
Sebastian Rode 11.10.1990 / 5.000.000 €/4.000.000 €(Leihe von Hamburg b.E.7.Saison mit KO 10 Mio €)
Marc Stendera 10.12.1995 / 6.000.000 €/7.000.000 €(Leihe von Leverkusen)


Sturm:
09 Vedad Ibisevic 06.08.1984 / 9.000.000 €/9.500.000 €
-- Anthony Ujah 14.10.1990 / 6.300.000 €/7.500.000 €(Leihe an Bayern;min. 4 Startelfeinsätze)
31 Michael Frey 19.07.1994 / 1.500.000 €/1.700.000 €
10 Alexander Meier 17.01.1983 / 1.000.000 €/5.000.000 €
11 Adrián Ramos 22.01.1986 / 16.000.000 €/14.000.000 €
Janik Haberer 02.04.1994 / 1.000.000 €/800.000 €
Simon Zoller 26.06.1991 / 2.000.000 €/1.500.000 €




Bayern München

Torhüter:
01 Koen Casteels 25.06.1992 / 6.000.000 €/7.500.000 €
30 Tobias Sippel 22.03.1988 / 1.500.000 €/1.000.000 €


Abwehr:
05 Kyriakos Papadopoulos 23.02.1992 / 6.000.000 €/5.000.000 €
21 Philipp Lahm 11.11.1983 / 22.000.000 €/23.000.000 €
-- Álvaro Domínguez 15.05.1989 / 5.500.000 €/6.000.000 €(Leihe an Bremen mit KO 4,2 Mio €)
18 Juan Bernat 01.03.1993 / 7.000.000 €/6.000.000 €
20 Ulisses Garcia 11.01.1996 / 150.000 €/100.000 €
04 Carlos Zambrano 10.07.1989 / 2.500.000 €/5.000.000 €
23 Theodor Gebre Selassie 24.12.1986 / 2.000.000 €/1.700.000 €
35 Slobodan Rajkovic 03.02.1989 / 3.300.000 €/2.500.000 €(Leihe von Hoffenheim)


Mittelfeld:
10 Arjen Robben 23.01.1984 / 30.000.000 €/32.000.000 €
08 Milan Badelj 25.02.1989 / 7.500.000 €/7.800.000 €
11 Mesut Özil 15.10.1988 / 26.000.000 €/30.000.000 €
06 Sebastian Rudy 28.02.1990 / 4.700.000 €/4.500.000 €
07 Maximilian Beister 06.09.1990 / 4.000.000 €/4.500.000 €
33 Markus Mendler 07.01.1993 / 2.000.000 €/1.800.000 €
17 Yunus Malli 24.02.1992 / 1.300.000 €/1.000.000 €
03 Niklas Stark 14.04.1995 / 2.000.000 €/1.500.000 €
22 Christoph Kramer 19.02.1991 / 1.800.000 €/5.000.000 €(Leihe von Wolfsburg)
27 Florian Grillitsch 07.08.1995 / 1.500.000 €/1.000.000 €


Sturm:
24 Mathew Leckie 04.02.1991 / 300.000 €/1.000.000 €
13 Nicklas Bendtner 16.01.1988 / 4.300.000 €/4.000.000 €
16 Bobby Wood 15.11.1992 / 1.000.000 €/700.000 €
19 Timo Werner 06.03.1996 / 8.000.000 €/7.500.000 €(Leihe von Bremen)
09 Anthony Ujah 14.10.1990 / 6.300.000 €/7.500.000 €(Leihe von Frankfurt;min. 4 Startelfeinsätze)




Schalke 04

Torhüter:
01 Timo Horn 12.05.1993 / 3.000.000 €/4.000.000 €(Leihe von Hoffenheim bis Ende 6.Saison)
30 Niclas Heimann 12.03.1991 / 100.000 €/100.000 €
29 Alexander Schwolow 02.06.1992 / 100.000 €/100.000 €
13 Loris Karius 22.06.1993 / 100.000 €/500.000 €


Abwehr:
25 Oliver Sorg 29.05.1990 / 2.000.000 €/1.500.000 €
28 Matthias Ginter 19.01.1994 / 500.000 €/1.500.000 €
21 Marvin Plattenhardt 26.01.1992 / 500.000 €/5.000.000 €
02 Daniel Brosinski 17.07.1988 / 400.000 €/200.000 €
03 John Anthony Brooks 28.01.1993 / 600.000 €/500.000 €
38 Immanuel Höhn 23.12.1991 / 100.000 €/100.000 €
04 Niko Bungert 24.10.1986 / 1.000.000 €/800.000 €
05 Leon Balogun 28.06.1988 / 500.000 €/300.000 €


Mittelfeld:
-- Diego Demme 21.11.1991 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe an Frankfurt mit KO 2 Mio €)
10 Änis Ben-Hatira 18.07.1988 / 7.500.000 €/8.000.000 €
08 Lewis Holtby 18.09.1990 / 9.000.000 €/12.000.000 €
23 Shinji Kagawa 17.03.1989 / 7.500.000 €/10.500.000 €
06 Sven Bender 27.04.1989 / 8.500.000 €/9.000.000 €
16 Tobias Strobl 12.05.1990 / 100.000 €/500.000 €
14 Daniel Didavi 21.02.1990 / 1.000.000 €/3.500.000 €
22 Louis Schaub 29.12.1994 / 1.800.000 €/2.000.000 €
15 Besar Halimi 12.12.1994 / 700.000 €/1.000.000 €
18 Stefan Aigner 20.08.1987 / 2.000.000 €/4.000.000 €
07 Charles Aránguiz 17.04.1989 / 9.500.000 €/13.000.000 €
17 Marco Terrazzino 15.04.1991 / 100.000 €/1.000.000 €
26 Gideon Jung 12.09.1994 / 1.250.000 €/1.500.000 €


Sturm:
27 Anthony Modeste 14.04.1988 / 7.000.000 €/9.000.000 €
11 Jean Marie Dongou 20.04.1995 / 1.000.000 €/1.200.000 €
09 Haris Seferovic 22.02.1992 / 4.300.000 €/7.000.000 €
21 Joel Pohjanpalo 13.09.1994 / 1.800.000 €/1.500.000 €




Borussia Dortmund

Torhüter:
01 Roman Weidenfeller 06.08.1980 / 6.500.000 €/6.000.000 €
22 Marcel Höttecke 25.04.1987 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
15 Mats Hummels 16.12.1988 / 20.000.000 €/22.000.000 €
24 Chris Löwe 16.04.1989 / 2.000.000 €/1.000.000 €
23 Michal Kadlec 13.12.1984 / 4.000.000 €/3.000.000 €
03 Luca Caldirola 01.02.1991 / 2.700.000 €/3.000.000 €
04 Lasse Sobiech 18.01.1991 / 1.500.000 €/1.000.000 €
29 Kevin Großkreutz 19.07.1988 / 7.500.000 €/8.000.000 €
06 Salif Sané 25.08.1990 / 7.000.000 €/6.500.000 €
02 Ronny Philp 28.01.1989 / 2.500.000 €/2.000.000 €
05 Anthony Jung 03.11.1991 / 400.000 €/200.000 €


Mittelfeld:
10 Nuri Sahin 05.09.1988 / 22.000.000 €/23.000.000 €
07 Moritz Leitner 08.12.1992 / 3.500.000 €/3.700.000 €
16 Kuba 14.12.1985 / 18.000.000 €/16.000.000 €
14 Zdravko Kuzmanovic 22.09.1987 / 12.000.000 €/11.500.000 €
08 Takashi Inui 02.06.1988 / 9.000.000 €/9.500.000 €
21 Daniel Candeias 23.02.1988 / 4.000.000 €/3.800.000 €
25 Niki Zimling 19.04.1985 / 3.800.000 €/3.500.000 €
18 Kazuki Nagasawa 16.12.1991 / 100.000 €/100.000 €
09 Jonas Hofmann 14.07.1992 / 4.000.000 €/5.500.000 €
26 Raffael 28.03.1985 / 14.500.000 €/15.000.000 €(Leihe von Hertha mit KO 12 Mio €)
19 Christian Pulisic 18.09.1998 / 500.000 €/1.500.000 €


Sturm:
17 Stefan Kießling 25.01.1984 /12.000.000 €/10.000.000 €
13 Marvin Ducksch 07.03.1994 / 1.500.000 €/1.300.000 €
11 Ciro Immobile 20.02.1990 / 10.500.000 €/11.500.000 €
20 Shinji Okazaki 16.04.1986 / 4.000.000 €/5.500.000 €
27 Marko Arnautovic 19.04.1989 / 7.500.000 €/9.500.000 €




Hamburger SV

Torhüter:
01 Bernd Leno 04.03.1992 / 8.500.000 €/10.000.000 €
31 Tom Mickel 19.04.1989 / 100.000 €/100.000 €
23 Robert Almer 20.03.1984 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
-- Ondrej Celustka 18.06.1989 / 2.700.000 €/2.500.000 €(Leihe an Frankfurt mit KO 3 Mio €)
02 Tony Jantschke 07.04.1990 / 4.000.000 €/5.500.000 €
21 Ömer Toprak 21.07.1989 / 10.000.000 €/14.000.000 €
16 Dustin Bomheuer 17.04.1991 / 700.000 €/500.000 €
04 Kaan Ayhan 10.11.1994 / 3.000.000 €/3.500.000 €
13 Jin-Su Kim 13.05.1992 / 2.000.000 €/1.500.000 €
05 Fabian Schär 20.12.1991 / 8.000.000 €/7.000.000 €
03 Yanni Regäsel 13.01.1996 / 750.000 €/1.000.000 €


Mittelfeld:
-- Sebastian Rode 11.10.1990 / 5.000.000 €/4.000.000 €(Leihe an Frankfurt b.E.7.Saison mit KO 10 Mio €)
07 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 / 35.000.000 €/36.000.000 €
14 Edgar Prib 15.12.1989 / 4.500.000 €/3.500.000 €
08 Franck Ribéry 07.04.1983 / 48.000.000 €/45.000.000 €
11 Gylfi Sigurdsson 09.09.1989 / 15.000.000 €/20.000.000 €
35 Robert Andrich 22.09.1994 / 100.000 €/100.000 €
17 Jordan Lukaku 25.07.1994 / 700.000 €/300.000 €
37 Tim Dierßen 15.01.1996 / 200.000 €/1.000.000 €
22 Vieirinha 24.01.1986 / 11.000.000 €/13.000.000 €
06 Daniel Baier 18.05.1984 / 1.500.000 €/2.000.000 €
10 Alexandru Maxim 08.07.1990 / 4.500.000 €/6.000.000 €
38 Ismail Azzaoui 06.01.1998 / 750.000 €/1.000.000 €
27 Gonzalo Castro 11.06.1987 / 10.000.000 €/11.000.000 €
34 Görkem Saglam 11.04.1998 / 125.000 €/100.000 €
15 Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 8.500.000 €/9.000.000 €(Leihe von Köln)


Sturm:
-- Eric Maxim Choupo-Moting 23.03.1989 / 2.500.000 €/4.500.000 €(Leihe an Stuttgart mit KO 4 Mio €)
09 Robert Lewandowski 21.08.1988 / 35.000.000 €/45.000.000 €
18 Josip Drmic 08.08.1992 / 6.500.000 €/7.000.000 €
36 Lucas Cueto 24.03.1996 / 100.000 €/100.000 €
19 Marcel Sabitzer 17.03.1994 / 4.000.000 €/5.000.000 €




1.FC Köln

Torhüter:
01 Oliver Baumann 02.06.1990 / 9.000.000 €/10.000.000 €
22 Emil Balayev 17.04.1994 / 200.000 €/100.000 €
30 Andreas Luthe 10.03.1987 / 500.000/100.000 €


Abwehr:
21 Alfredo Morales 12.05.1990 / 1.300.000 €/1.500.000 €
04 Diego Contento 01.05.1990 / 3.500.000 €/2.500.000 €
27 Koray Günter 16.08.1994 / 2.000.000 €/1.800.000 €
14 Jeong-Ho Hong 12.08.1989 / 800.000 €/1.500.000 €
03 José Giménez 20.01.1995 / 8.500.000 €/14.000.000 €
05 Marvin Schulz 15.01.1995 / 100.000 €/700.000 €
18 Jonas Hector 27.05.1990 / 2.000.000 €/5.000.000 €(Leihe von Leverkusen)
02 Pavel Kaderábek 25.04.1992 / 3.500.000 €/5.000.000 €
17 Jean Zimmer 06.12.1993 / 2.000.000 €/1.700.000 €


Mittelfeld:
-- Sonny Kittel 06.01.1993 / 1.500.000 €/2.000.000 €(Leihe an Frankfurt mit KO 4,5 Mio €)
-- Daniel Caligiuri 15.01.1988 / 8.500.000 €/9.000.000 €(Leihe an Hamburg)
36 Pierre-Emile Höjbjerg 05.08.1995 / 800.000 €/4.000.000 €
08 Lars Bender 27.04.1989 / 6.500.000 €/10.000.000 €
37 Jeremy Dudziak 28.08.1995 / 100.000 €/1.500.000 €
20 Nicolai Müller 25.09.1987 / 8.000.000 €/8.500.000 €
10 Hakan Calhanoglu 08.02.1994 / 2.500.000 €/8.000.000 €
18 Milos Jojic 19.03.1992 / 1.000.000 €/3.000.000 €
19 Felipe Pires 18.04.1995 / 500.000 €/700.000 €
14 Massimo Bruno 17.09.1993 / 4.000.000 €/4.300.000 €
07 Mahmoud Dahoud 01.01.1996 / 600.000 €/800.000 €
06 Fabian Lustenberger 02.05.1988 / 800.000 €/500.000 €


Sturm:
09 Pierre-Michel Lasogga 15.12.1991 / 7.500.000 €/7.000.000 €
29 Luca Waldschmidt 19.05.1996 / 200.000 €/400.000 €
11 Yoshinori Muto 15.07.1992 / 2.500.000 €/4.500.000 €
13 Pablo de Blasis 04.02.1988 / 1.000.000 €/3.000.000 €
15 Nicola Sansone 10.10.1991 / 1.800.000 €/2.500.000 €
38 Fabian Reese 29.11.1997 / 150.000 €/300.000 €




VfL Wolfsburg

Torhüter:
01 Roman Bürki 14.11.1990 / 2.500.000 €/6.000.000 €
38 Marko Maric 03.01.1996 / 400.000 €/100.000 €
35 Thomas Kessler 20.01.1986 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
16 Stefan Bell 24.08.1991 / 800.000 €/600.000 €
24 Gotoku Sakai 14.03.1991 / 4.000.000 €/3.000.000 €
05 Ragnar Klavan 30.10.1985 / 800.000 €/1.500.000 €
15 Daniel Carvajal 11.01.1992 / 6.300.000 €/7.500.000 €
03 Joo-Ho Park 16.01.1987 / 900.000 €/1.500.000 €
33 Matija Nastasic 28.03.1993 / 13.000.000 €/15.000.000 €
02 Paul Verhaegh 01.09.1983 / 2.000.000 €/3.000.000 €
20 Thilo Kehrer 21.09.1996 / 250.000 €/300.000 €
-- Danny da Costa 13.07.1993 / 1.000.000 €/800.000 €(Leihe an Freiburg)
-- Frederik Sörensen 14.04.1992 / 2.000.000 €/1.500.000 €(Leihe an Freiburg mit KO 3,25 Mio €)


Mittelfeld:
10 Carlos Eduardo 18.07.1987 / 18.500.000 €/19.500.000 €
16 Ibrahima Cissé 28.01.1994 / 1.500.000 €/1.700.000 €
06 Julian Baumgartlinger 02.01.1988 / 500.000 €/1.000.000 €
14 Xabi Alonso 25.11.1981 / 6.500.000 €/6.000.000 €
44 Kevin Kampl 09.10.1990 / 1.000.000 €/8.000.000 €
19 Julian Brandt 02.05.1996 / 7.500.000 €/9.000.000 €
28 André Hahn 13.08.1990 / 1.000.000 €/2.000.000 €
17 Gökhan Töre 20.01.1992 / 3.000.000 €/5.000.000 €
08 Pascal Groß 15.06.1991 / 400.000 €/2.000.000 €
39 Julian Weigl 08.09.1995 / 2.000.000 €/5.000.000 €
-- Christoph Kramer 19.02.1991 / 1.800.000 €/5.000.000 €(Leihe an Bayern)


Sturm:
09 Edin Dzeko 17.03.1986 / 43.000.000 €/38.000.000 €
07 Heung-Min Son 08.07.1992 / 9.500.000 €/9.000.000 €
18 Taiwo Awoniyi 12.08.1997 / 100.000 €/300.000 €
30 Luc Castaignos 27.09.1992 / 5.000.000 €/5.500.000 €
11 Max Kruse 19.03.1988 / 7.500.000 €/8.500.000 €(Leihe von Bremen)
25 Johannes Eggestein 08.05.1998 / ?/100.000 €




Hertha BSC

Torhüter:
01 Ralf Fährmann 27.09.1988 / 8.000.000 €/10.000.000 €
30 Janis Blaswich 02.05.1991 / 100.000 €/100.000 €
28 Rafal Gikiewicz 26.10.1987 / 400.000 €/100.000 €


Abwehr:
-- Chancel Mbemba Mangulu 08.08.1994 / 5.000.000 €/4.000.000 €(Leihe an Frankfurt)
-- Jeffrey Bruma 13.11.1991 / 2.500.000 €/3.500.000 €(Leihe an Leverkusen)
24 Baba Rahman 02.07.1994 / 3.500.000 €/5.500.000 €
22 Atsuto Uchida 27.03.1988 / 4.000.000 €/4.500.000 €
05 Sokratis 09.06.1988 / 12.500.000 €/15.000.000 €
