SM-Bundesliga Manager
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.


*Der Fussballmanager von Spickmich*
 
StartseiteNeueste BilderAnmeldenLogin
***Der sm-fussballmanager ist eingestellt. Danke an Alle für die tolle Zeit!***

 

  *Marktwertanalyse(7.Saison)*

Nach unten 
AutorNachricht
Chris
Admin
Chris


Anzahl der Beiträge : 14844
Anmeldedatum : 04.03.11
Alter : 32

  *Marktwertanalyse(7.Saison)*	 Empty
BeitragThema: *Marktwertanalyse(7.Saison)*      *Marktwertanalyse(7.Saison)*	 EmptySo 09 Jul 2017, 14:55

SC Freiburg


Torhüter:
17 Odisseas Vlachodimos 26.04.1994 / 200.000 €
35 Philipp Heerwagen 13.04.1983 / 200.000 €
01 Thomas Kraft 22.07.1988 / 1.500.000 €


Abwehr:
22 Vegar Eggen Hedenstad 26.06.1991 / 1.500.000 €
15 Sebastian Langkamp 15.01.1988 / 500.000 €
30 Christian Günter 28.02.1993 / 2.300.000 €
21 Marvin Friedrich 13.12.1995 / 400.000 €
04 David Abraham 16.07.1986 / 1.000.000 €
02 Oliver Sorg 29.05.1990 / 1.300.000 €
03 Georg Niedermeier 26.02.1986 / 100.000 €
05 Júnior Díaz 12.09.1983 / 100.000 €


Mittelfeld:
24 Jonas Meffert 04.09.1994 / 300.000 €
06 Dominik Kohr 31.01.1994 / 1.000.000 €
08 Serey Dié 07.11.1984 / 2.000.000 €
14 Fabian Frei 08.01.1989 / 5.000.000 €
20 Christian Gentner 14.08.1985 / 2.000.000 €
07 Zoltán Stieber 16.10.1988 / 500.000 €
16 Izet Hajrovic 04.08.1991 / 1.700.000 €
13 Felix Klaus 13.09.1992 / 3.800.000 €
10 Sebastian Maier 18.09.1993 / 700.000 €


Sturm:
18 Nils Petersen 06.12.1988 / 2.500.000 €
11 Michael Gregoritsch 18.04.1994 / 3.500.000 €
27 Robbie Kruse 05.10.1988 / 500.000 €
09 Julian Schieber 13.02.1989 / 2.500.000 €






1.FC Nürnberg


Torhüter:
01 Fabian Giefer 17.05.1990 / 3.500.000 €
33 Felix Wiedwald 15.03.1990 / 2.000.000 €
18 Lars Unnerstall 20.07.1990 / 100.000 €


Abwehr:
35 Tobias Schilk 24.03.1992 / 100.000 €
26 Timothy Chandler 29.03.1990 / 2.500.000 €
03 Álex Grimaldo 20.09.1995 / 500.000 €
04 Toni Sunjic 15.12.1988 / 700.000 €
16 Christoph Janker 14.02.1985 / 100.000 €
05 Marvin Matip 25.09.1985 / 400.000 €
02 Jin-Su Kim 13.05.1992 / 1.000.000 €


Mittelfeld:
14 Aaron Hunt 04.09.1986 / 6.000.000 €
21 Jan Moravek 01.11.1989 / 1.500.000 €
17 Daniel Royer 22.05.1990 / 500.000 €
10 Alexander Baumjohann 23.01.1987 / 2.800.000 €
20 Kerem Demirbay 03.07.1993 / 500.000 €
06 Lukas Rupp 08.01.1991 / 1.000.000 €
24 Gojko Kacar 26.01.1987 / 1.500.000 €
18 Levent Aycicek 14.02.1994 / 800.000 €
08 Manuel Schmiedebach 05.12.1988 / 500.000 €
13 Tobias Werner 19.07.1985 / 100.000 €


Sturm:
07 Martin Harnik 10.06.1987 / 3.500.000 €
23 Sebastian Polter 01.04.1991 / 1.500.000 €
11 Pascal Testroet 26.09.1990 / 600.000 €
09 Franco di Santo 07.04.1989 / 2.500.000 €






VfL Bochum


Torwart:
1 Patrick Rakovsky 02.06.1993 / 6.000.000 €
30 Jasmin Fejzic 15.05.1986 / 100.000 €
29 Sebastian Mielitz 18.07.1989 / 500.000 €


Abwehr:
05 Marvin Compper 14.06.1985 / 500.000 €
15 Lukas Schmitz 13.10.1988 / 1.300.000 €
04 Marco Russ 04.08.1985 / 300.000 €
23 Christian Fuchs 07.04.1986 / 2.000.000 €
02 Christopher Avevor 11.02.1992 / 100.000 €
27 Stephan Salger 30.01.1990 / 100.000 €
22 Pawel Olkowski 13.02.1990 / 500.000 €
03 Lasse Sobiech 18.01.1991 / 500.000 €


Mittelfeld:
10 Christoph Knasmüllner 30.04.1992 / 600.000 €
31 Marc Rzatkowski 02.03.1990 / 800.000 €
34 Konstantin Rausch 15.03.1990 / 2.000.000 €
25 Todor Nedelev 07.02.1993 / 700.000 €
17 Karlo Lulic 10.05.1996 / 1.500.000 €
20 Marco Stiepermann 09.02.1991 / 300.000 €
14 Jan Rosenthal 07.04.1986 / 500.000 €
18 Christoph Moritz 27.01.1990 / 1.000.000 €
13 Besar Halimi 12.12.1994 / 1.500.000 €
06 Peter Niemeyer 22.11.1983 / 100.000 €


Sturm:
19 Petar Sliskovic 21.02.1991 / 400.000 €
09 Peniel Mlapa 20.02.1991 / 1.300.000 €
16 Johannes Wurtz 19.06.1992 / 100.000 €
11 Sami Allagui 28.05.1986 / 2.300.000 €








Bayer Leverkusen


Torhüter:
24 Lukas Raeder 30.12.1993 / 100.000 €/100.000 €
23 Lukas Hradecky 24.11.1989 / 1.000.000 €/1.500.000 €
01 Yann Sommer 17.12.1988 / 9.000.000 €/11.000.000 €


Abwehr:
-- Sead Kolasinac 20.06.1993 / 5.000.000 €/8.500.000 €(Leihe an M´Gladbach)
-- Marc-Oliver Kempf 28.01.1995 / 100.000 €/3.500.000 €(Leihe an 1.FC Köln)
27 David Alaba 24.06.1992 / 25.000.000 €/26.000.000 €
05 Niklas Süle 03.09.1995 / 7.500.000 €/8.500.000 €
02 Daniel Carvajal 11.01.1992 / 7.500.000 €/14.000.000 €
03 Aleksandar Dragovic 06.03.1991 / 15.000.000 €/15.500.000 €
-- Felix Passlack 29.05.1998 / 100.000 €/500.000 €(Leihe an Bayern)
04 Jesús Vallejo 05.01.1997 / 3.000.000 €/6.000.000 €
36 Jannes Horn 06.02.1997 / 400.000 €/2.000.000 €


Mittelfeld:
08 Arturo Vidal 22.05.1987 / 25.000.000 €/24.000.000 €
39 Toni Kroos 04.01.1990 / 35.000.000 €/45.000.000 €
10 Mario Götze 03.06.1992 / 30.000.000 €/28.000.000 €
37 Leon Goretzka 06.02.1995 / 5.000.000 €/13.000.000 €
06 Javi Martínez 02.09.1988 / 40.000.000 €/45.000.000 €
15 Chang-Hoon Kwon 30.06.1994 / 2.500.000 €/1.500.000 €
35 Max Christiansen 25.09.1996 / 500.000 €/800.000 €
14 Thorgan Hazard 29.03.1993 / 16.000.000 €/20.000.000 €
22 Onur Bulut 16.04.1994 / 1.000.000 €/1.200.000 €
34 Jacob Bruun Larsen 19.09.1998 / 100.000 €/300.000 €
38 Atakan Akkaynak 05.01.1999 / ?/100.000 €


Sturm:
17 Samed Yesil 25.05.1994 / 5.000.000 €/5.500.000 €
19 Philipp Ochs 17.04.1997 / 800.000 €/2.500.000 €
09 Daniel Ginczek 13.04.1991 / 8.000.000 €/11.000.000 €
13 Andrej Kramaric 19.06.1991 / 5.000.000 €/10.000.000 €
07 Ousmane Dembélé 15.05.1997 / 12.000.000 €/20.000.000 €





Bayern München


Torhüter:
33 Jannik Huth 15.04.1994 / 300.000 €/300.000 €
01 Timo Horn 12.05.1993 / 4.000.000 €/7.000.000 €(Leihe von Hoffenheim bis Ende Saison 8 )

Abwehr:
18 Juan Bernat 01.03.1993 / 6.000.000 €/7.500.000 €
29 Ulisses Garcia 11.01.1996 / 100.000 €/100.000 €
25 Carlos Zambrano 10.07.1989 / 5.000.000 €/7.000.000 €
23 Marcel Halstenberg 27.09.1991 / 800.000 €/5.000.000 €
20 Benno Schmitz 17.11.1994 / 900.000 €/800.000 €
15 André Hoffmann 28.02.1993 / 1.500.000 €/1.000.000 €
16 Stefan Bell 24.08.1991 / 600.000 €/400.000 €
31 Waldemar Anton 20.07.1996 / 1.000.000 €/800.000 €
02 Yanni Regäsel 13.01.1996 / 1.000.000 €/800.000 €
30 Felix Passlack 29.05.1998 / 100.000 €/500.000 €(Leihe von Leverkusen)


Mittelfeld:
10 Arjen Robben 23.01.1984 / 32.000.000 €/31.000.000 €
08 Milan Badelj 25.02.1989 / 7.800.000 €/10.000.000 €
11 Mesut Özil 15.10.1988 / 30.000.000 €/28.000.000 €
17 Yunus Malli 24.02.1992 / 1.000.000 €/4.000.000 €
27 Florian Grillitsch 07.08.1995 / 1.000.000 €/1.500.000 €
06 Christoph Kramer 19.02.1991 / 5.000.000 €/4.000.000 €
22 Alessandro Schöpf 07.02.1994 / 300.000 €/1.500.000 €
26 Sebastian Kerk 17.04.1994 / 600.000 €/500.000 €
13 Yannick Gerhardt 13.03.1994 / 3.500.000 €/3.000.000 €


Sturm:
24 Mathew Leckie 04.02.1991 / 1.000.000 €/2.500.000 €
14 Bobby Wood 15.11.1992 / 700.000 €/4.000.000 €
09 Aron Jóhannsson 10.11.1990 / 3.500.000 €/3.000.000 €
07 Davie Selke 20.01.1995 / 5.000.000 €/4.500.000 €
38 Gerrit Holtmann 25.03.1995 / 1.750.000 €/1.500.000 €








Hertha BSC


Torhüter:
01 Ralf Fährmann 27.09.1988 / 10.000.000 €/15.000.000 €
30 Janis Blaswich 02.05.1991 / 100.000 €/100.000 €
28 Rafal Gikiewicz 26.10.1987 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
24 Baba Rahman 02.07.1994 / 5.500.000 €/6.000.000 €
05 Sokratis 09.06.1988 / 15.000.000 €/17.000.000 €
04 Willi Orban 03.11.1992 / 1.000.000 €/2.000.000 €
13 Muhamed Besic 10.09.1992 / 6.000.000 €/5.500.000 €
21 Bastian Oczipka 12.01.1989 / 1.500.000 €/3.000.000 €
02 Sebastian Jung 22.06.1990 / 1.700.000 €/1.500.000 €
23 Danny da Costa 13.07.1993 / 800.000 €/600.000 €
03 Kevin Akpoguma 19.04.1995 / 1.250.000 €/1.200.000 €
-- Benjamin Henrichs 23.02.1997 / 5.000.000 €/4.500.000 €(Leihe an Frankfurt)


Mittelfeld:
10 Henrikh Mkhitaryan 21.01.1989 / 26.000.000 €/30.000.000 €
08 Zlatko Junuzovic 26.09.1987 / 11.500.000 €/11.000.000 €
-- Steven Zuber 17.08.1991 / 4.000.000 €/6.000.000 €(Leihe an M`Gladbach)
38 Karim Bellarabi 08.04.1990 / 6.000.000 €/7.000.000 €
07 Vladimír Darida 08.08.1990 / 9.800.000 €/15.000.000 €
06 Johannes Geis 17.08.1993 / 3.000.000 €/4.000.000 €
14 Mijat Gacinovic 08.02.1995 / 2.500.000 €/3.000.000 €
11 Douglas Costa 14.09.1990 / 30.000.000 €/29.000.000 €
36 Gökhan Gül 17.07.1998 / 100.000 €/100.000 €


Sturm:
-- Richairo Zivkovic 05.09.1996 / 1.500.000 €/3.000.000 €(Leihe an M´Gladbach)
-- Donis Avdijaj 25.08.1996 / 500.000 €/1.500.000 €(Leihe an M´Gladbach)
17 Pierre-Emerick Aubameyang 18.06.1989 / 25.000.000 €/23.000.000 €
09 Jhon Córdoba 11.05.1993 / 2.000.000 €/5.000.000 €
22 Josip Brekalo 23.06.1998 / 1.000.000 €/2.000.000 €
37 Renat Dadashov 17.05.1999 / ?/?







M´Gladbach


Torhüter:
30 Daniel Haas 01.08.1983 / 100.000 €/100.000 €
01 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 / 17.000.000 €/18.000.000 €
31 Michael Esser 22.11.1987 / 900.000 €/500.000 €


Abwehr:
04 Leon Balogun 28.06.1988 / 300.000 €/200.000 €
27 Julian Korb 21.03.1992 / 700.000 €/800.000 €
18 Jannik Vestergaard 03.08.1992 / 200.000 €/2.500.000 €
15 Matthias Ostrzolek 05.06.1990 / 300.000 €/1.500.000 €
16 Timo Baumgartl 04.03.1996 / 2.000.000 €/1.500.000 €
03 Lukas Klostermann 03.06.1996 / 1.200.000 €/1.400.000 €(Leihe von Hoffenheim)
02 Sead Kolasinac 20.06.1993 / 5.000.000 €/8.500.000 €(Leihe von Leverkusen)
36 Mamadou Doucouré 21.05.1998 / 100.000 €/100.000 €
05 Robin Koch 17.07.1996 / 550.000 €/600.000 €


Mittelfeld:
11 Marco Reus 31.05.1989 / 23.000.000 €/30.000.000 €
07 Patrick Herrmann 12.02.1991 / 5.700.000 €/7.000.000 €
26 Kevin Vogt 23.09.1991 / 800.000 €/1.000.000 €
28 André Hahn 13.08.1990 / 2.000.000 €/3.000.000 €
23 Diego Demme 21.11.1991 / 1.000.000 €/2.500.000 €
25 Dominik Kaiser 16.09.1988 / 100.000 €/300.000 €
17 Allan 03.03.1997 / 800.000 €/1.000.000 €
35 Renato Sanches 18.08.1997 / 20.000.000 €/22.000.000 €
10 Lars Stindl 26.08.1988 / 4.500.000 €/8.500.000 €
34 Christian Rubio Sivodedov 07.11.1997 / 300.000 €/200.000 €
06 Sebastian Rudy 28.02.1990 / 4.500.000 €/5.500.000 €
19 Steven Zuber 17.08.1991 / 4.000.000 €/6.000.000 €(Leihe von Hertha)


Stürmer:
13 Richairo Zivkovic 05.09.1996 / 1.500.000 €/3.000.000 €(Leihe von Hertha)
14 Donis Avdijaj 25.08.1996 / 500.000 €/1.500.000 €(Leihe von Hertha)
29 Victor Osimhen 29.12.1998 / 3.500.000 €/3.700.000 €
09 Yussuf Poulsen 15.06.1994 / 4.000.000 €/6.000.000 €






Borussia Dortmund


Torhüter:
01 Roman Weidenfeller 06.08.1980 / 6.000.000 €/5.000.000 €
22 Florian Müller 13.11.1997 / 275.000 €/200.000 €


Abwehr:
15 Mats Hummels 16.12.1988 / 22.000.000 €/23.000.000 €
29 Kevin Großkreutz 19.07.1988 / 8.000.000 €/6.500.000 €
06 Salif Sané 25.08.1990 / 6.500.000 €/5.500.000 €
02 Ronny Philp 28.01.1989 / 2.000.000 €/1.500.000 €
03 Anthony Jung 03.11.1991 / 200.000 €/500.000 €
04 Aytac Sulu 11.12.1985 / 1.500.000 €/1.400.000 €
05 Marc Bartra 15.01.1991 / 8.000.000 €/7.000.000 €
25 Lukasz Piszczek 03.06.1985 / 11.000.000 €/12.000.000 €


Mittelfeld:
10 Nuri Sahin 05.09.1988 / 23.000.000 €/22.000.000 €
16 Kuba 14.12.1985 / 16.000.000 €/16.500.000 €
18 Kazuki Nagasawa 16.12.1991 / 100.000 €/100.000 €
09 Jonas Hofmann 14.07.1992 / 5.500.000 €/4.500.000 €
26 Raffael 28.03.1985 / 15.000.000 €/16.000.000 €
19 Christian Pulisic 18.09.1998 / 1.500.000 €/3.000.000 €
07 Damir Kreilach 16.04.1989 / 1.000.000 €/2.000.000 €
24 Mikel Merino 22.06.1996 / 2.000.000 €/1.500.000 €
14 Julian Baumgartlinger 02.01.1988 / 1.000.000 €/1.500.000 €
08 Sonny Kittel 06.01.1993 / 2.000.000 €/1.800.000 €
28 Fabian Lustenberger 02.05.1988 / 500.000 €/400.000 €


Sturm:
13 Marvin Ducksch 07.03.1994 / 1.300.000 €/1.000.000 €
11 Ciro Immobile 20.02.1990 / 11.500.000 €/13.500.000 €
20 Shinji Okazaki 16.04.1986 / 5.500.000 €/5.000.000 €
27 Marko Arnautovic 19.04.1989 / 9.500.000 €/10.500.000 €







1899 Hoffenheim


01 Manuel Neuer 27.03.1986 / 17.000.000 €/18.000.000 €
35 Timo Ochs 17.10.1981 / 100.000 €/100.000 €
12 Jaroslav Drobný 18.10.1979 / 500.000 €/300.000 €
-- Timo Horn 12.05.1993 / 4.000.000 €/7.000.000 €(Leihe an Bayern München bis Ende Saison 8 )


Abwehr:
04 Benedikt Höwedes 29.02.1988 / 22.500.000 €/23.000.000 €
05 Holger Badstuber 13.03.1989 / 16.000.000 €/15.000.000 €
38 Yannik Schulze 05.02.1995 / 100.000 €/100.000 €
-- Erik Durm 12.05.1992 / 5.000.000 €/4.000.000 €(Leihe an Wolfsburg)
03 Wendell 20.07.1993 / 12.000.000 €/18.000.000 €
02 Daniel Opare 18.10.1990 / 2.500.000 €/1.500.000 €
-- Lukas Klostermann 03.06.1996 / 1.200.000 €/1.400.000 €(Leihe an M´Gladbach)
20 Robin Knoche 22.05.1992 / 300.000 €/1.000.000 €
17 Emiliano Insúa 07.01.1989 / 4.300.000 €/4.500.000 €
24 Coke 26.04.1987 / 4.000.000 €/3.000.000 €


Mittelfeld:
39 Ilkay Gündogan 24.10.1990 / 25.000.000 €/35.000.000 €
31 Julian Draxler 20.09.1993 / 15.000.000 €/16.000.000 €
25 Thomas Müller 13.09.1989 / 30.000.000 €/31.000.000 €
30 Bruno Nazário 09.02.1995 / 2.500.000 €/3.000.000 €
11 Thiago Alcántara 11.04.1991 / 27.000.000 €/29.000.000 €
06 Gaspar Íñiguez 26.03.1994 / 2.500.000 €/1.500.000 €
23 Josuha Guilavogui 19.09.1990 / 14.000.000 €/15.000.000 €
08 Amir Abrashi 27.03.1990 / 4.000.000 €/4.500.000 €
07 Adnan Januzaj 05.02.1995 / 9.000.000 €/9.500.000 €
26 Robert Bauer 09.04.1995 / 1.000.000 €/800.000 €
32 Joshua Kimmich 08.02.1995 / 8.000.000 €/8.500.000 €
33 Timothy Tillman 04.01.1999 / ?/100.000 €


Sturm:
19 Niclas Füllkrug 09.02.1993 / 1.000.000 €/500.000 €
18 Arkadiusz Milik 28.02.1994 / 7.000.000 €/12.000.000 €
09 Mario Mandzukic 21.05.1986 / 28.000.000 €/35.000.000 €
27 Genki Haraguchi 09.05.1991 / 3.000.000 €/3.500.000 €
14 Ermedin Demirovic 25.03.1998 / ?/?







Eintracht Frankfurt


Torhüter:
32 Miro Varvodic 15.05.1989 / 100.000 €/100.000 €
01 Alexander Walke 06.06.1983 / 500.000 €/100.000 €
29 Mitchell Langerak 22.08.1988 / 12.000.000 €/14.000.000 €


Abwehr:
33 Juri Judt 24.07.1986 / 100.000 €/100.000 €
05 Serdar Tasci 24.04.1987 / 10.000.000 €/8.000.000 €
19 Santiago García 08.07.1988 / 500.000 €/300.000 €
23 Rafinha 07.09.1985 / 7.500.000 €/8.000.000 €
03 Andreas Christensen 10.04.1996 / 4.000.000 €/7.000.000 €
02 Nico Schulz 01.04.1993 / 1.300.000 €/1.000.000 €
04 Mehdi Benatia 17.04.1987 / 32.000.000 €/30.000.000 €
20 Benjamin Henrichs 23.02.1997 / 5.000.000 €/4.500.000 €(Leihe von Hertha)


Mittelfeld:
16 Hiroshi Kiyotake 12.11.1989 / 7.500.000 €/9.500.000 €
25 Özkan Yildirim 10.04.1993 / 100.000 €/100.000 €
22 Ivan Perisic 02.02.1989 / 12.000.000 €/17.000.000 €
07 Leonardo Bittencourt 19.12.1993 / 5.000.000 €/7.000.000 €
06 Sebastian Rode 11.10.1990 / 4.000.000 €/4.500.000 €(Leihe von Hamburg)
17 László Kleinheisler 08.04.1994 / 600.000 €/500.000 €
08 Naby Keïta 10.02.1995 / 11.000.000 €/15.000.000 €
14 Maximilian Arnold 27.05.1994 / 12.000.000 €/13.000.000 €
13 Marc Stendera 10.12.1995 / 7.000.000 €/12.000.000 €
12 Paul Seguin 29.03.1995 / 2.000.000 €/1.800.000 €
28 Sven Bender 27.04.1989 / 9.000.000 €/7.500.000 €


Sturm:
09 Vedad Ibisevic 06.08.1984 / 9.500.000 €/11.500.000 €
31 Michael Frey 19.07.1994 / 1.700.000 €/1.000.000 €
10 Alexander Meier 17.01.1983 / 5.000.000 €/4.000.000 €
18 Janik Haberer 02.04.1994 / 800.000 €/1.000.000 €
11 Simon Zoller 26.06.1991 / 1.500.000 €/1.300.000 €
15 Admir Mehmedi 16.03.1991 / 3.500.000 €/3.200.000 €
27 Pierre-Michel Lasogga 15.12.1991 / 7.000.000 €/8.000.000 €
30 Eduardo Vargas 20.11.1989 / 10.000.000 €/10.500.000 €





Werder Bremen


Torhüter:
32 Samuel Radlinger 07.11.1992 / 100.000 €/100.000 €
01 Kevin Trapp 08.07.1990 / 14.000.000 €/15.000.000 €


Abwehr:
04 Jérôme Boateng 03.09.1988 / 25.000.000 €/26.000.000 €
19 Ricardo Rodríguez 25.08.1992 / 19.000.000 €/22.000.000 €
16 Jan Kirchhoff 01.10.1990 / 100.000 €/100.000 €
12 Christian Träsch 01.09.1987 / 11.000.000 €/9.000.000 €
35 Florian Hartherz 29.05.1993 / 100.000 €/100.000 €
05 Nathan Aké 18.02.1995 / 1.300.000 €/1.000.000 €
02 Tin Jedvaj 28.11.1995 / 6.500.000 €/6.000.000 €
03 Nico Elvedi 30.09.1996 / 4.000.000 €/3.800.000 €
28 Pascal Stenzel 20.03.1996 / 1.000.000 €/800.000 €


Mittelfeld:
06 Luiz Gustavo 23.07.1987 / 17.000.000 €/16.000.000 €
22 Roberto Firmino 02.10.1991 / 14.000.000 €/13.000.000 €
09 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 / 20.000.000 €/22.000.000 €
14 Granit Xhaka 27.09.1992 / 13.000.000 €/14.000.000 €
39 Kevin de Bruyne 28.06.1991 / 22.000.000 €/27.000.000 €
15 Levin Öztunali 15.03.1996 / 1.500.000 €/1.300.000 €
34 Marvin Stefaniak 03.02.1995 / 100.000 €/100.000 €
07 Ivan Rakitic 10.03.1988 / 19.000.000 €/20.000.000 €
13 Max Meyer 18.09.1995 / 12.000.000 €/12.500.000 €
23 Djibril Sow 06.02.1997 / 1.000.000 €/800.000 €


Sturm:
30 Kevin Volland 30.07.1992 / 9.500.000 €/9.000.000 €
08 Max Kruse 19.03.1988 / 8.500.000 €/8.000.000 €
11 Joselu 27.03.1990 / 10.000.000 €/10.500.000 €
10 Chicharito 01.06.1988 / 12.000.000 €/12.500.000 €
-- Timo Werner 06.03.1996 / 7.500.000 €/9.500.000 €(Leihe an VfB Stuttgart b.E. 8.Saison/KO 18 Mio €)
29 Kingsley Coman 13.06.1996 / 10.000.000 €/15.000.000 €
20 Ousman Manneh 10.03.1997 / 100.000 €/100.000 €
17 Borja Mayoral 05.04.1997 / 100.000 €/100.000 €
18 Breel Embolo 14.02.1997 / 20.000.000 €/20.500.000 €






VfL Wolfsburg


Torhüter:
01 Roman Bürki 14.11.1990 / 6.000.000 €/7.000.000 €
38 Marko Maric 03.01.1996 / 100.000 €/100.000 €
35 Thomas Kessler 20.01.1986 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
04 Frederik Sörensen 14.04.1992 / 1.500.000 €/2.500.000 €
31 Matija Nastasic 28.03.1993 / 15.000.000 €/16.000.000 €
20 Thilo Kehrer 21.09.1996 / 300.000 €/700.000 €
32 Joel Matip 08.08.1991 / 3.000.000 €/7.000.000 €
13 Raphaël Guerreiro 22.12.1993 / 9.000.000 €/14.000.000 €
15 Jeremy Toljan 08.08.1994 / 2.500.000 €/3.500.000 €
37 Erik Durm 12.05.1992 / 5.000.000 €/4.000.000 €(Leihe von 1899 Hoffenheim)
02 Chancel Mbemba Mangulu 08.08.1994 / 4.000.000 €/3.000.000 €
-- Ragnar Klavan 30.10.1985 / 1.500.000 €/1.000.000 €(Leihe an Schalke 04)


Mittelfeld:
44 Kevin Kampl 09.10.1990 / 8.000.000 €/12.000.000 €
19 Julian Brandt 02.05.1996 / 9.000.000 €/13.000.000 €
08 Pascal Groß 15.06.1991 / 2.000.000 €/4.000.000 €
33 Julian Weigl 08.09.1995 / 5.000.000 €/6.500.000 €
16 Ibrahima Traoré 21.04.1988 / 1.000.000 €/3.000.000 €
23 Alen Halilovic 18.06.1996 / 10.000.000 €/9.000.000 €
10 Nabil Bentaleb 24.11.1994 / 9.000.000 €/9.500.000 €
25 Sam Schreck 29.01.1999 / 100.000 €/200.000 €
28 Aymen Barkok 21.05.1998 / 1.250.000 €/1.300.000 €


Sturm:
09 Edin Dzeko 17.03.1986 / 38.000.000 €/40.000.000 €
07 Heung-Min Son 08.07.1992 / 9.000.000 €/11.000.000 €
18 Taiwo Awoniyi 12.08.1997 / 300.000 €/500.000 €
24 Johannes Eggestein 08.05.1998 / 100.000 €/200.000 €
14 Sandro Wagner 29.11.1987 / 100.000 €/800.000 €





VfB Stuttgart


Torhüter:
01 Sven Ulreich 03.08.1988 / 8.500.000 €/7.500.000 €
23 Alexander Schwolow 02.06.1992 / 100.000 €/1.500.000 €


Abwehr:
29 Marcel Schmelzer 22.01.1988 / 6.500.000 €/6.000.000 €
04 Timm Klose 09.05.1988 / 700.000 €/500.000 €
35 Stephen Sama 05.03.1993 / 100.000 €/100.000 €
02 Dominique Heintz 15.08.1993 / 5.000.000 €/7.500.000 €
03 Tomás Kalas 15.05.1993 / 1.500.000 €/1.000.000 €
05 Stefan Peric 13.02.1997 / 200.000 €/100.000 €


Mittelfeld:
06 Sami Khedira 04.04.1987 / 15.500.000 €/17.000.000 €
13 Mitchell Weiser 21.04.1994 / 6.000.000 €/5.500.000 €
28 Gedion Zelalem 26.01.1997 / 100.000 €/100.000 €
18 Filip Kostic 01.11.1992 / 8.000.000 €/12.000.000 €
11 Carlos Gruezo 19.04.1995 / 1.500.000 €/1.000.000 €
12 Emil Forsberg 23.10.1991 / 6.000.000 €/12.000.000 €
20 Nadiem Amiri 27.10.1996 / 1.300.000 €/2.500.000 €
16 Francis Coquelin 13.05.1991 / 3.000.000 €/2.500.000 €
17 Anto Grgic 28.11.1996 / 2.000.000 €/2.500.000 €
08 Max Besuschkow 31.05.1997 / 400.000 €/200.000 €


Sturm:
22 Yuya Osako 18.05.1990 / 2.000.000 €/3.000.000 €
19 Branimir Hrgota 12.01.1993 / 1.800.000 €/5.000.000 €
07 Emre Mor 24.07.1997 / 1.000.000 €/2.000.000 €
09 Timo Werner 06.03.1996 / 7.500.000 €/9.500.000 €(Leihe von Bremen b.E. 8.Saison/KO 18 Mio €)





1.FC Köln


Torhüter:
01 Oliver Baumann 02.06.1990 / 10.000.000 €/12.000.000 €
22 Emil Balayev 17.04.1994 / 100.000 €/100.000 €
30 Andreas Luthe 10.03.1987 / 100.000 €/100.000 €


Abwehr:
26 Alfredo Morales 12.05.1990 / 1.500.000 €/1.000.000 €
03 José Giménez 20.01.1995 / 14.000.000 €/19.000.000 €
02 Pavel Kaderábek 25.04.1992 / 5.000.000 €/7.000.000 €
14 Jonas Hector 27.05.1990 / 5.000.000 €/7.000.000 €
21 Pawel Dawidowicz 20.05.1995 / 1.500.000 €/2.000.000 €
04 Jonathan Tah 11.02.1996 / 10.000.000 €/11.000.000 €
05 Marc-Oliver Kempf 28.01.1995 / 100.000 €/3.500.000 €(Leihe von Bayer Leverkusen)
27 Kevin Danso 19.09.1998 / 200.000 €/300.000 €


Mittelfeld:
36 Pierre-Emile Höjbjerg 05.08.1995 / 4.000.000 €/4.500.000 €
08 Lars Bender 27.04.1989 / 10.000.000 €/12.000.000 €
37 Jeremy Dudziak 28.08.1995 / 1.500.000 €/1.300.000 €
20 Nicolai Müller 25.09.1987 / 8.500.000 €/9.000.000 €
07 Mahmoud Dahoud 01.01.1996 / 800.000 €/5.000.000 €
06 Charles Aránguiz 17.04.1989 / 13.000.000 €/14.500.000 €
32 Vincenzo Grifo 07.04.1993 / 4.000.000 €/10.000.000 €
19 Fabian Johnson 11.12.1987 / 1.500.000 €/2.000.000 €
35 Vitaly Janelt 10.05.1998 / 125.000 €/200.000 €


Sturm:
-- Yoshinori Muto 15.07.1992 / 4.500.000 €/5.500.000 €(Leihe an Hamburg)
10 Nicola Sansone 10.10.1991 / 2.500.000 €/6.500.000 €
38 Fabian Reese 29.11.1997 / 300.000 €/1.000.000 €
15 Takuma Asano 10.11.1994 / 1.500.000 €/2.500.000 €
11 Alfred Finnbogason 01.02.1989 / 3.500.000 €/4.000.000 €(Leihe von Hamburg)






Schalke 04


Torhüter:
30 Niclas Heimann 12.03.1991 / 100.000 €/100.000 €
01 Loris Karius 22.06.1993 / 500.000 €/5.000.000 €


Abwehr:
28 Matthias Ginter 19.01.1994 / 1.500.000 €/1.300.000 €
21 Marvin Plattenhardt 26.01.1992 / 5.000.000 €/4.000.000 €
32 Daniel Brosinski 17.07.1988 / 200.000 €/100.000 €
25 John Anthony Brooks 28.01.1993 / 500.000 €/2.500.000 €
